Carregando a página…
A cota parlamentar é paga a alguém. Aqui estão as empresas que mais receberam, pelo CNPJ que a Câmara e o Senado publicam em cada nota — com o total, quantas notas e quantos parlamentares são clientes da mesma empresa.
| Empresa | Total | Notas | Parlamentares |
|---|---|---|---|
| TAM02.012.862/0001-60 | R$ 264.997,97 | 35.058 | 692 |
| GOL07.575.651/0001-59 | R$ 122.259,93 | 12.349 | 639 |
| AZUL09.296.295/0001-60 | R$ 83.195,55 | 11.105 | 503 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA07.319.323/0001-91 | R$ 35.200,92 | 887 | 104 |
| Aires Turismo06.064.175/0001-49 | R$ 24.706,98 | 2.052 | 38 |
| Facebook Serviços Online do Brasil13.347.016/0001-17 | R$ 18.031,66 | 619 | 115 |
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA24.894.397/0001-70 | R$ 17.365,76 | 342 | 40 |
| Telefônica Brasil S.A. VIVO02.558.157/0001-62 | R$ 17.031,86 | 3.652 | 333 |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA19.374.791/0001-48 | R$ 12.138,90 | 245 | 29 |
| ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA37.894.749/0001-30 | R$ 9.638,56 | 154 | 32 |
| ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA16.978.175/0001-08 | R$ 9.556,88 | 494 | 24 |
| DALETH VEICULOS LTDA EPP04.515.963/0001-89 | R$ 9.500,69 | 228 | 27 |
| CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 8.202,33 | 3.899 | 338 |
| VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA45.414.964/0001-14 | R$ 8.026,28 | 145 | 14 |
| HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA46.054.009/0001-86 | R$ 7.967,75 | 102 | 8 |
| GOLD CAR BRASILIA LOCADORA DE VEICULOS ME26.735.227/0001-79 | R$ 6.724,47 | 127 | 14 |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME12.132.854/0001-00 | R$ 6.350,16 | 832 | 280 |
| I9 SOLUCOES EM MARKETING E MIDIAS DIGITAIS LTDA34.930.569/0001-78 | R$ 6.234,50 | 67 | 9 |
| Adobe Systems Software Ireland Ltd00.000.000/0000-10 | R$ 6.119,22 | 562 | 91 |
| HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA21.921.129/0001-02 | R$ 5.773,34 | 64 | 7 |
| ELF Locadora de Veículos Ltda07.447.405/0001-11 | R$ 5.021,93 | 101 | 6 |
| Pontual Loc Car ltda12.305.622/0001-07 | R$ 4.974,18 | 103 | 7 |
| MAIS PROPAGANDA LTDA.02.773.723/0001-59 | R$ 4.905,93 | 25 | 2 |
| PARIMA RENT A CAR06.983.735/0001-69 | R$ 4.846,85 | 52 | 6 |
| AUTO LESTE LTDA09.116.541/0001-54 | R$ 4.792,37 | 56 | 5 |
| ON - Z IMPRESSAO, DIVULGACAO & MARKETING DIGITAL LTDA49.870.873/0001-44 | R$ 4.783,02 | 21 | 4 |
| SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS10.479.861/0001-58 | R$ 4.561,33 | 88 | 7 |
| CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADE23.558.127/0001-26 | R$ 4.323,72 | 9 | 1 |
| LATAM33.937.681/0001-78 | R$ 4.261,36 | 169 | 32 |
| OSIRES PATRICK PARAENSE CORREA EIRELI22.784.232/0001-10 | R$ 4.242,41 | 32 | 3 |
| CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA04.984.400/0001-30 | R$ 4.077,70 | 14 | 3 |
| +BRASIL CONSULTORIA ORCAMENTARIA E LEGISLATIVA TECNICA LTDA48.265.262/0001-04 | R$ 3.970,00 | 17 | 4 |
| A. Camacho Torres - VOO Turismo14.294.443/0001-47 | R$ 3.895,36 | 156 | 2 |
| CARLOS MOREIRA CONEGUNDES 489.909.226-1547.642.271/0001-04 | R$ 3.778,95 | 45 | 31 |
| LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI08.345.631/0001-54 | R$ 3.762,66 | 48 | 7 |
| LM TURISMO26.480.780/0001-08 | R$ 3.693,00 | 169 | 7 |
| NBF DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA40.878.109/0001-40 | R$ 3.680,00 | 23 | 2 |
| UPLINK Assessoria e Consultoria Empresarial Eireli -ME15.183.160/0001-90 | R$ 3.600,00 | 12 | 1 |
| MAPEO SERVICOS DE INOVACAO TECNOLOGICA LTDA43.382.036/0001-90 | R$ 3.575,58 | 46 | 6 |
| FRAME COMUNICACAO DIGITAL LTDA42.006.710/0001-79 | R$ 3.531,71 | 24 | 5 |
| ORBE PRODUTORA & SERVIÇOS LTDA49.494.655/0001-52 | R$ 3.520,00 | 8 | 1 |
| INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA32.692.708/0001-47 | R$ 3.497,00 | 37 | 12 |
| ORN MIDIA COMUNICAÇÃO EIRELI29.649.568/0001-10 | R$ 3.490,00 | 26 | 4 |
| AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA08.532.429/0001-31 | R$ 3.482,98 | 510 | 63 |
| ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA.08.380.889/0001-91 | R$ 3.468,00 | 31 | 3 |
| FEAT WORK LTDA50.061.432/0001-80 | R$ 3.450,00 | 10 | 1 |
| WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL08.865.615/0001-92 | R$ 3.427,64 | 33 | 9 |
| CARAVELAS CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP20.390.376/0001-67 | R$ 3.376,66 | 29 | 4 |
| STEVAM GREGORY ROCHA POLLON44.190.218/0001-21 | R$ 3.357,75 | 12 | 1 |
| FLEX MARKETING DIRETO LTDA14.437.788/0001-02 | R$ 3.333,50 | 40 | 6 |
| QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI38.024.675/0001-43 | R$ 3.300,63 | 76 | 14 |
| R.S.FERREIRA RIBEIRO - ME11.464.205/0001-44 | R$ 3.290,00 | 25 | 4 |
| Centro de Treinamento Digital AZ Mais Eireli27.385.349/0001-45 | R$ 3.270,57 | 10 | 2 |
| CONSUPORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP00.254.564/0001-50 | R$ 3.269,09 | 28 | 3 |
| BROADBRASIL LTDA48.949.641/0001-13 | R$ 3.255,31 | 352 | 44 |
| 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0031-12 | R$ 3.240,53 | 1.592 | 207 |
| UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 3.239,54 | 10.930 | 158 |
| STUDIO AB - CRIATIVIDADE VISUAL EIRELI - EPP35.029.938/0001-19 | R$ 3.202,60 | 7 | 2 |
| Cidade Positiva Assessoria Publicitaria LTDA29.125.632/0001-63 | R$ 3.194,77 | 12 | 1 |
| PARVI LOCADORA LTDA08.228.146/0001-09 | R$ 3.178,47 | 43 | 4 |
| NAGIB COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP10.278.118/0001-30 | R$ 3.133,35 | 13 | 2 |
| MONTENEGRO LOPES E MAIA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA43.169.210/0001-10 | R$ 3.120,00 | 13 | 1 |
| Dinamic Comercio e Serviços Eireli29.424.977/0001-18 | R$ 3.110,50 | 18 | 1 |
| NSF TRANSPORTES ME LTDA.19.533.015/0001-43 | R$ 3.094,20 | 58 | 8 |
| GMB DE CASTRO REIS - ME17.569.185/0001-52 | R$ 3.082,70 | 21 | 3 |
| TARGET RENT A CAR LTDA21.652.672/0001-51 | R$ 3.078,70 | 73 | 7 |
| DELPHOS SERVICOS DE MARKETING E COMUNICACAO LTDA18.606.754/0001-55 | R$ 3.000,00 | 26 | 6 |
| ANDREONI CAMARGO MARKETING POLITICO LTDA46.076.609/0001-45 | R$ 2.999,00 | 33 | 4 |
| GRÁFICA E EDITORA SHALOM LTDA.03.924.350/0001-32 | R$ 2.994,80 | 5 | 1 |
| MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF37.306.485/0001-56 | R$ 2.940,00 | 37 | 4 |
| HÉLIO PEREIRA GOIANO-EIRELI - ME22.745.325/0001-36 | R$ 2.880,00 | 11 | 1 |
| N P IMOVEIS LTDA89.176.887/0001-87 | R$ 2.873,47 | 96 | 6 |
| FOGO COMUNICACAO LTDA12.824.124/0001-70 | R$ 2.850,00 | 19 | 2 |
| TELEMAXIMO SISTEMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME01.872.818/0001-67 | R$ 2.833,24 | 24 | 2 |
| EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA15.705.697/0001-73 | R$ 2.816,00 | 60 | 3 |
| LELEKA PRODUÇOES E LACAÇOES EIRELI10.667.670/0001-10 | R$ 2.781,70 | 20 | 2 |
| CALIGRAFIA LTDA83.648.246/0001-00 | R$ 2.751,00 | 7 | 1 |
| BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA31.837.019/0001-10 | R$ 2.750,00 | 11 | 1 |
| CLAUDIO GOMES DA SILVA ME20.357.070/0001-09 | R$ 2.742,00 | 43 | 8 |
| SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA04.088.208/0001-65 | R$ 2.685,03 | 680 | 92 |
| NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTE LTDA ME02.214.932/0001-62 | R$ 2.648,50 | 46 | 5 |
| CK INFO DESIGN E MIDIA SOCIAIS36.899.824/0001-92 | R$ 2.600,32 | 19 | 1 |
| ENGRENA COMUNICAÇÃO LTDA47.315.522/0001-46 | R$ 2.567,00 | 14 | 3 |
| VEGA GRAF DIGITAL LTDA41.197.900/0001-58 | R$ 2.556,30 | 4 | 2 |
| EDUARDO KALLEL DE FREITAS BRANDAO35.624.672/0001-52 | R$ 2.544,00 | 11 | 1 |
| BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA17.153.227/0001-70 | R$ 2.535,65 | 39 | 4 |
| L COELHO SERRA33.055.400/0001-53 | R$ 2.500,00 | 10 | 1 |
| I. RODRUGUES DE ALMEIDA26.711.836/0001-98 | R$ 2.500,00 | 10 | 1 |
| PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA42.761.872/0001-12 | R$ 2.491,03 | 49 | 9 |
| ALUGUE GRAFICA LTDA - ME19.179.551/0001-92 | R$ 2.478,75 | 9 | 3 |
| JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI22.755.782/0001-01 | R$ 2.460,00 | 23 | 2 |
| ESTRELA LOGISTICA LTDA04.309.564/0001-61 | R$ 2.453,70 | 49 | 5 |
| INVENT COMUNICACAO E COMERCIO DE MATERIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA.45.886.612/0001-61 | R$ 2.453,47 | 7 | 1 |
| QUALITYLOC AUTOMÓVEIS LTDA.26.408.516/0001-63 | R$ 2.420,00 | 33 | 2 |
| César Setti79.203.097/0001-90 | R$ 2.400,00 | 12 | 1 |
| ML LOCAÇÕES EIRELI26.055.997/0001-70 | R$ 2.395,33 | 21 | 3 |
| ANIMAÇAO PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA84.659.721/0001-06 | R$ 2.387,00 | 11 | 1 |
| MIND COMUNICACAO LTDA40.691.948/0001-55 | R$ 2.380,00 | 14 | 3 |
| CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA04.261.548/0001-46 | R$ 2.351,23 | 6 | 2 |
| NATIVA SERVICOS EIRELI - ME17.280.185/0001-38 | R$ 2.350,00 | 25 | 2 |
Um mesmo CNPJ pode aparecer com nomes diferentes porque a fonte grafa de jeitos diferentes; a página da empresa mostra todos. O valor é o que cada casa publica como lançamento da cota — valor líquido (valor do documento menos glosa), como publicado pela Câmara na Câmara, valor reembolsado, como publicado pelo Senado no Senado. Aparecer aqui não indica irregularidade: é o registro de uma despesa declarada.