Carregando a página…
A cota parlamentar é paga a alguém. Aqui estão as empresas que mais receberam, pelo CNPJ que a Câmara e o Senado publicam em cada nota — com o total, quantas notas e quantos parlamentares são clientes da mesma empresa.
| Empresa | Total | Notas | Parlamentares |
|---|---|---|---|
| TAM02.012.862/0001-60 | R$ 257.467,45 | 36.852 | 554 |
| AZUL09.296.295/0001-60 | R$ 80.586,33 | 9.918 | 456 |
| GOL07.575.651/0001-59 | R$ 80.083,36 | 11.769 | 553 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA07.319.323/0001-91 | R$ 33.498,52 | 777 | 76 |
| Aerotur Serviços05.120.923/0001-09 | R$ 29.419,53 | 2.522 | 45 |
| Facebook Serviços Online do Brasil ltda13.347.016/0001-17 | R$ 22.136,76 | 740 | 134 |
| VIVO TELEFONIA BRASIL S/A02.558.157/0001-62 | R$ 16.851,90 | 3.473 | 266 |
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA24.894.397/0001-70 | R$ 16.073,03 | 289 | 25 |
| Novacar Locadora de Veículos Ltda19.374.791/0001-48 | R$ 14.617,69 | 286 | 21 |
| HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA46.054.009/0001-86 | R$ 12.353,65 | 141 | 14 |
| DALETH VEICULOS LTDA EPP04.515.963/0001-89 | R$ 9.419,95 | 224 | 23 |
| VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA45.414.964/0001-14 | R$ 9.347,93 | 180 | 15 |
| ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA37.894.749/0001-30 | R$ 9.112,00 | 148 | 28 |
| SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS10.479.861/0001-58 | R$ 8.410,24 | 141 | 9 |
| CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 8.339,62 | 3.574 | 255 |
| Adobe Systems Software Ireland Ltd00.000.000/0000-10 | R$ 8.284,69 | 690 | 84 |
| ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA16.978.175/0001-08 | R$ 7.492,41 | 362 | 20 |
| WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL08.865.615/0001-92 | R$ 6.949,98 | 49 | 17 |
| CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA04.984.400/0001-30 | R$ 6.013,00 | 26 | 6 |
| PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA42.761.872/0001-12 | R$ 5.870,76 | 107 | 9 |
| Pontual Loc Car ltda12.305.622/0001-07 | R$ 5.626,37 | 121 | 5 |
| DIAMOND COMERCIO E SERVICOS LTDA - DIAMOND39.619.161/0001-01 | R$ 5.507,00 | 29 | 4 |
| HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA21.921.129/0001-02 | R$ 5.307,08 | 54 | 7 |
| AUTO LESTE LTDA09.116.541/0001-54 | R$ 5.206,56 | 56 | 4 |
| CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADE23.558.127/0001-26 | R$ 5.059,00 | 12 | 1 |
| ELF Locadora de Veículos Ltda07.447.405/0001-11 | R$ 4.941,56 | 87 | 7 |
| QUALIGRAFF IMPRESSOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA31.422.968/0001-30 | R$ 4.878,00 | 16 | 4 |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA12.132.854/0001-00 | R$ 4.863,02 | 753 | 286 |
| MAIS PROPAGANDA LTDA.02.773.723/0001-59 | R$ 4.714,00 | 21 | 2 |
| LOCALIZA FLEET SA02.286.479/0001-08 | R$ 4.592,65 | 92 | 11 |
| LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI08.345.631/0001-54 | R$ 4.504,30 | 59 | 6 |
| FRAME COMUNICACAO DIGITAL LTDA42.006.710/0001-79 | R$ 4.482,00 | 24 | 2 |
| ORBE PRODUTORA & SERVIÇOS LTDA49.494.655/0001-52 | R$ 4.396,40 | 16 | 2 |
| PARIMA RENT A CAR06.983.735/0001-69 | R$ 4.298,73 | 50 | 5 |
| FOGO COMUNICACAO LTDA12.824.124/0001-70 | R$ 4.288,34 | 29 | 3 |
| A DE LIMA CARDOSO32.083.360/0001-90 | R$ 4.283,25 | 22 | 2 |
| FLEX MARKETING DIRETO LTDA14.437.788/0001-02 | R$ 4.219,70 | 55 | 7 |
| GMB DE CASTRO REIS - ME17.569.185/0001-52 | R$ 4.096,42 | 24 | 2 |
| ON - Z IMPRESSAO, DIVULGACAO & MARKETING DIGITAL LTDA49.870.873/0001-44 | R$ 4.053,28 | 19 | 2 |
| CK INFO DESIGN E MIDIA SOCIAIS36.899.824/0001-92 | R$ 4.041,67 | 25 | 1 |
| CONSUPORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP00.254.564/0001-50 | R$ 4.041,00 | 33 | 3 |
| PLANALTO MARKETING & PUBLICIDADE LTDA26.551.610/0001-77 | R$ 4.035,20 | 3 | 1 |
| BROAD BRASIL LTDA48.949.641/0001-13 | R$ 3.997,43 | 430 | 45 |
| LATAM33.937.681/0001-78 | R$ 3.983,52 | 159 | 24 |
| AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA08.532.429/0001-31 | R$ 3.963,45 | 551 | 63 |
| NAGIB COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP10.278.118/0001-30 | R$ 3.930,00 | 18 | 2 |
| UPLINK Assessoria e Consultoria Empresarial Eireli -ME15.183.160/0001-90 | R$ 3.900,00 | 12 | 1 |
| NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTE LTDA ME02.214.932/0001-62 | R$ 3.840,50 | 62 | 5 |
| SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.04.088.208/0001-65 | R$ 3.789,81 | 753 | 86 |
| ORN MIDIA COMUNICAÇÃO EIRELI29.649.568/0001-10 | R$ 3.750,00 | 33 | 3 |
| DELPHOS SERVICOS DE MARKETING E COMUNICACAO LTDA18.606.754/0001-55 | R$ 3.740,25 | 40 | 4 |
| MIND COMUNICACAO LTDA40.691.948/0001-55 | R$ 3.740,00 | 15 | 2 |
| VITÓRIA RÉGIA10.358.691/0001-53 | R$ 3.646,08 | 134 | 1 |
| NSF TRANSPORTES ME LTDA.19.533.015/0001-43 | R$ 3.643,37 | 65 | 4 |
| NBF DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA40.878.109/0001-40 | R$ 3.592,00 | 23 | 2 |
| BG10 COMUNICACAO LTDA29.909.570/0001-80 | R$ 3.460,00 | 21 | 3 |
| UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 3.374,73 | 11.423 | 141 |
| I9 SOLUCOES EM MARKETING E MIDIAS DIGITAIS LTDA34.930.569/0001-78 | R$ 3.374,00 | 56 | 8 |
| 2HC CRIATIVIDADE E PRODUÇÕES LTDA49.925.441/0001-93 | R$ 3.340,00 | 28 | 5 |
| N P IMOVEIS LTDA89.176.887/0001-87 | R$ 3.295,64 | 114 | 5 |
| AC 24 HORAS LTDA13.218.533/0001-96 | R$ 3.290,00 | 57 | 6 |
| GALZON EDITORA GRAFICA LTDA07.436.265/0001-86 | R$ 3.219,30 | 8 | 1 |
| ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA.08.380.889/0001-91 | R$ 3.211,23 | 28 | 3 |
| QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI38.024.675/0001-43 | R$ 3.125,29 | 71 | 9 |
| Dinamic Comercio e Serviços Eireli29.424.977/0001-18 | R$ 3.100,00 | 14 | 1 |
| CLAUDIO GOMES DA SILVA ME20.357.070/0001-09 | R$ 3.063,50 | 41 | 4 |
| EVERSON CARLOS DO NASCIMENTO MOREIRA37.210.133/0001-00 | R$ 3.050,00 | 22 | 3 |
| Instituto Mais Cidades Assessoria e Consultoria ltda43.783.350/0001-84 | R$ 3.035,00 | 28 | 3 |
| JD COMUNICACAO, MARKETING E MIDIA LTDA 200000424536.006.647/0001-78 | R$ 3.000,00 | 12 | 1 |
| BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA31.837.019/0001-10 | R$ 3.000,00 | 12 | 1 |
| CARLOS MOREIRA CONEGUNDES 489.909.226-1547.642.271/0001-04 | R$ 2.995,00 | 11 | 4 |
| Duporto agencia de publicidade ltda29.128.731/0001-07 | R$ 2.960,00 | 11 | 1 |
| WELLINGTON DE MIRANDA COSTA49.677.467/0001-60 | R$ 2.944,00 | 13 | 1 |
| MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF37.306.485/0001-56 | R$ 2.924,00 | 32 | 3 |
| WEVERSON SARMENTO DA PAIXAO 9610669727231.338.249/0001-35 | R$ 2.919,34 | 11 | 4 |
| FRAMIN AGENCIA DECOMUNICAÇÃO LTDA07.538.319/0001-14 | R$ 2.900,00 | 5 | 1 |
| AUTO LOCADORA LINCK E MELLO LTDA09.146.749/0001-16 | R$ 2.886,50 | 79 | 7 |
| AGÊNCIA BRANDING MARKETING DIRETO LTDA41.501.897/0001-14 | R$ 2.867,25 | 30 | 1 |
| NETO CONSULTORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA46.405.703/0001-09 | R$ 2.865,00 | 11 | 2 |
| Cidade Positiva Assessoria Publicitaria LTDA29.125.632/0001-63 | R$ 2.841,53 | 12 | 1 |
| STUDIO AB - CRIATIVIDADE VISUAL EIRELI - EPP35.029.938/0001-19 | R$ 2.807,70 | 5 | 2 |
| LELEKA PRODUÇOES E LACAÇOES EIRELI10.667.670/0001-10 | R$ 2.794,11 | 21 | 2 |
| JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI22.755.782/0001-01 | R$ 2.776,00 | 24 | 2 |
| VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME07.475.524/0001-88 | R$ 2.765,72 | 61 | 4 |
| NATIVA SERVICOS EIRELI - ME17.280.185/0001-38 | R$ 2.760,00 | 24 | 2 |
| LM TURISMO26.480.780/0001-08 | R$ 2.724,46 | 123 | 4 |
| BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP00.758.665/0001-69 | R$ 2.678,70 | 75 | 7 |
| P8 Relações Institucionais Ltda49.340.295/0001-34 | R$ 2.660,00 | 22 | 3 |
| STEVAM GREGORY ROCHA POLLON44.190.218/0001-21 | R$ 2.655,00 | 10 | 1 |
| BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA17.153.227/0001-70 | R$ 2.651,02 | 40 | 5 |
| QUALITYLOC AUTOMÓVEIS LTDA.26.408.516/0001-63 | R$ 2.640,00 | 36 | 2 |
| EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA15.705.697/0001-73 | R$ 2.630,00 | 55 | 3 |
| JL DE B BRITO PRODUÇÕES - EPP16.605.335/0001-73 | R$ 2.625,00 | 11 | 1 |
| AGUAS CLARAS MIDIA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA - ME01.555.559/0001-40 | R$ 2.606,33 | 25 | 3 |
| TELEMAXIMO SISTEMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME01.872.818/0001-67 | R$ 2.596,49 | 21 | 2 |
| LOCAVIP - LOCADORA DE VEICULOS LTDA.12.353.201/0001-51 | R$ 2.557,48 | 26 | 4 |
| HEISS TAXI AEREO LTDA - EPP06.964.144/0001-44 | R$ 2.539,83 | 12 | 3 |
| Atos Cobrança e Serviços Especializados Unipessoal LTDA33.571.718/0001-97 | R$ 2.530,00 | 10 | 1 |
| AUTO POSTO 303 NORTE LTDA38.194.212/0001-20 | R$ 2.515,55 | 1.220 | 162 |
| TARGET RENT A CAR LTDA21.652.672/0001-51 | R$ 2.513,61 | 59 | 5 |
Um mesmo CNPJ pode aparecer com nomes diferentes porque a fonte grafa de jeitos diferentes; a página da empresa mostra todos. O valor é o que cada casa publica como lançamento da cota — valor líquido (valor do documento menos glosa), como publicado pela Câmara na Câmara, valor reembolsado, como publicado pelo Senado no Senado. Aparecer aqui não indica irregularidade: é o registro de uma despesa declarada.