CNPJ 02.012.862/0001-60 · R$ 700.463,55 recebidos da cota parlamentar em 97.943 lançamentos, de 100 parlamentares.
A fonte publica este CNPJ com mais de um nome: TAM; Cia Aérea - TAM; Latam Linhas Aéreas S.A; TAM LINHAS AEREAS S/A.; TAM LINHAS AÉREAS S.A.. Mantemos todos, como estão no registro.
| Ano | Total | Lançamentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 4.804,43 | 222 |
| 2025 | R$ 173.193,69 | 25.811 |
| 2024 | R$ 257.467,45 | 36.852 |
| 2023 | R$ 264.997,97 | 35.058 |
Os parlamentares que lançaram despesas com esta empresa. A ordem é por valor, e não diz nada além disso: contratar um fornecedor é ato ordinário do mandato.
| Parlamentar | Casa | Total | Lançamentos |
|---|---|---|---|
| Reginaldo LopesPT · mg | Câmara dos Deputados | R$ 4.491,35 | 391 |
| Chris ToniettoPL · rj | Câmara dos Deputados | R$ 4.376,63 | 462 |
| TiriricaPSD · sp | Câmara dos Deputados | R$ 4.370,07 | 366 |
| Talíria PetronePSOL · rj | Câmara dos Deputados | R$ 4.126,51 | 421 |
| Dr. JazielPL · ce | Câmara dos Deputados | R$ 3.969,53 | 286 |
| Lindbergh FariasPT · rj | Câmara dos Deputados | R$ 3.947,88 | 440 |
| Luciano VieiraPSDB · rj | Câmara dos Deputados | R$ 3.934,26 | 423 |
| Capitão Alberto NetoPL · am | Câmara dos Deputados | R$ 3.865,93 | 297 |
| Aureo RibeiroSOLIDARIEDADE · rj | Câmara dos Deputados | R$ 3.821,03 | 376 |
| Átila LinsPSD · am | Câmara dos Deputados | R$ 3.650,90 | 170 |
| Diego GarciaUNIÃO · pr | Câmara dos Deputados | R$ 3.640,89 | 391 |
| Daniel FreitasPL · sc | Câmara dos Deputados | R$ 3.619,49 | 408 |
| Fernando RodolfoPRD · pe | Câmara dos Deputados | R$ 3.614,36 | 313 |
| Dayany BittencourtUNIÃO · ce | Câmara dos Deputados | R$ 3.434,38 | 346 |
| Mário HeringerPDT · mg | Câmara dos Deputados | R$ 3.394,47 | 272 |
| Tarcísio MottaPSOL · rj | Câmara dos Deputados | R$ 3.368,96 | 471 |
| Isnaldo Bulhões Jr.MDB · al | Câmara dos Deputados | R$ 3.367,87 | 308 |
| Marcos SoaresPSDB · rj | Câmara dos Deputados | R$ 3.310,32 | 660 |
| Erika HiltonPSOL · sp | Câmara dos Deputados | R$ 3.298,50 | 310 |
| José GuimarãesPT · ce | Câmara dos Deputados | R$ 3.001,83 | 448 |
| Soraya SantosPL · rj | Câmara dos Deputados | R$ 2.950,88 | 527 |
| Acácio FavachoMDB · ap | Câmara dos Deputados | R$ 2.917,72 | 257 |
| ZuccoPL · rs | Câmara dos Deputados | R$ 2.856,73 | 322 |
| Felipe CarrerasPSB · pe | Câmara dos Deputados | R$ 2.849,71 | 420 |
| João Carlos BacelarPL · ba | Câmara dos Deputados | R$ 2.843,73 | 409 |
| Vinicius CarvalhoPL · sp | Câmara dos Deputados | R$ 2.829,51 | 292 |
| Natália BonavidesPT · rn | Câmara dos Deputados | R$ 2.811,10 | 384 |
| Gustinho RibeiroPP · se | Câmara dos Deputados | R$ 2.799,26 | 268 |
| Luiz CoutoPT · pb | Câmara dos Deputados | R$ 2.762,77 | 305 |
| David SoaresPODE · sp | Câmara dos Deputados | R$ 2.759,36 | 405 |
| Lucas RedeckerPSD · rs | Câmara dos Deputados | R$ 2.755,01 | 344 |
| Cezinha de MadureiraPL · sp | Câmara dos Deputados | R$ 2.717,31 | 336 |
| Pastor Henrique VieiraPSOL · rj | Câmara dos Deputados | R$ 2.712,16 | 284 |
| Filipe BarrosPL · pr | Câmara dos Deputados | R$ 2.710,25 | 387 |
| Icaro de ValmirREPUBLICANOS · se | Câmara dos Deputados | R$ 2.698,65 | 358 |
| Junior LourençoMDB · ma | Câmara dos Deputados | R$ 2.690,87 | 328 |
| Matheus NoronhaPL · ce | Câmara dos Deputados | R$ 2.678,00 | 286 |
| Domingos NetoPSD · ce | Câmara dos Deputados | R$ 2.612,81 | 221 |
| Maurício CarvalhoUNIÃO · ro | Câmara dos Deputados | R$ 2.606,89 | 374 |
| Pedro LupionREPUBLICANOS · pr | Câmara dos Deputados | R$ 2.567,42 | 331 |
| Doutor LuizinhoPP · rj | Câmara dos Deputados | R$ 2.540,07 | 273 |
| José Airton Félix CiriloPT · ce | Câmara dos Deputados | R$ 2.525,23 | 202 |
| Cabo Gilberto SilvaPL · pb | Câmara dos Deputados | R$ 2.482,32 | 222 |
| Sâmia BomfimPSOL · sp | Câmara dos Deputados | R$ 2.480,49 | 211 |
| Silvia WaiãpiPL · ap | Câmara dos Deputados | R$ 2.479,53 | 166 |
| Luiza ErundinaPSOL · sp | Câmara dos Deputados | R$ 2.468,85 | 435 |
| Fausto Jr.UNIÃO · am | Câmara dos Deputados | R$ 2.467,03 | 295 |
| Professora Luciene CavalcantePSOL · sp | Câmara dos Deputados | R$ 2.461,67 | 192 |
| Pedro WestphalenPP · rs | Câmara dos Deputados | R$ 2.453,43 | 393 |
| Aliel MachadoPV · pr | Câmara dos Deputados | R$ 2.450,04 | 220 |
| Gutemberg ReisMDB · rj | Câmara dos Deputados | R$ 2.443,55 | 501 |
| Fabio SchiochetUNIÃO · sc | Câmara dos Deputados | R$ 2.432,48 | 357 |
| Duda RamosPODE · rr | Câmara dos Deputados | R$ 2.426,96 | 217 |
| Luiz LimaNOVO · rj | Câmara dos Deputados | R$ 2.409,75 | 239 |
| Da VitoriaPP · es | Câmara dos Deputados | R$ 2.406,73 | 356 |
| José PrianteMDB · pa | Câmara dos Deputados | R$ 2.391,44 | 203 |
| Castro NetoMDB · pi | Câmara dos Deputados | R$ 2.380,34 | 368 |
| Alexandre LindenmeyerPT · rs | Câmara dos Deputados | R$ 2.362,06 | 245 |
| Delegada KatarinaPSD · se | Câmara dos Deputados | R$ 2.355,87 | 380 |
| André FernandesPL · ce | Câmara dos Deputados | R$ 2.354,38 | 280 |
| Luizianne LinsREDE · ce | Câmara dos Deputados | R$ 2.344,92 | 239 |
| André FigueiredoPDT · ce | Câmara dos Deputados | R$ 2.336,55 | 309 |
| Any OrtizPP · rs | Câmara dos Deputados | R$ 2.336,38 | 332 |
| Washington QuaquáPT · rj | Câmara dos Deputados | R$ 2.325,45 | 167 |
| Fábio TeruelMDB · sp | Câmara dos Deputados | R$ 2.313,77 | 702 |
| Claudio CajadoPP · ba | Câmara dos Deputados | R$ 2.278,80 | 342 |
| José MedeirosPL · mt | Câmara dos Deputados | R$ 2.253,72 | 150 |
| Robinson FariaPP · rn | Câmara dos Deputados | R$ 2.220,93 | 310 |
| Pastor DinizUNIÃO · rr | Câmara dos Deputados | R$ 2.216,96 | 301 |
| Júnior ManoPSB · ce | Câmara dos Deputados | R$ 2.209,11 | 243 |
| Dra. Alessandra HaberPODE · pa | Câmara dos Deputados | R$ 2.206,82 | 207 |
| Saullo ViannaMDB · am | Câmara dos Deputados | R$ 2.203,05 | 253 |
| Aguinaldo RibeiroPP · pb | Câmara dos Deputados | R$ 2.202,79 | 286 |
| Renilce NicodemosMDB · pa | Câmara dos Deputados | R$ 2.200,97 | 253 |
| Paulo Alexandre BarbosaPSD · sp | Câmara dos Deputados | R$ 2.176,33 | 225 |
| Julio ArcoverdePP · pi | Câmara dos Deputados | R$ 2.176,30 | 323 |
| Marcos PollonPL · ms | Câmara dos Deputados | R$ 2.174,16 | 204 |
| Hugo MottaREPUBLICANOS · pb | Câmara dos Deputados | R$ 2.170,35 | 296 |
| Idilvan AlencarPSB · ce | Câmara dos Deputados | R$ 2.166,25 | 223 |
| Márcio BiolchiMDB · rs | Câmara dos Deputados | R$ 2.143,01 | 329 |
| General PazuelloPL · rj | Câmara dos Deputados | R$ 2.140,55 | 279 |
| Aécio NevesPSDB · mg | Câmara dos Deputados | R$ 2.134,47 | 197 |
| ReimontPT · rj | Câmara dos Deputados | R$ 2.129,71 | 278 |
| Átila LiraPP · pi | Câmara dos Deputados | R$ 2.116,30 | 268 |
| Florentino NetoPT · pi | Câmara dos Deputados | R$ 2.100,70 | 187 |
| Marcel van HattemNOVO · rs | Câmara dos Deputados | R$ 2.099,22 | 516 |
| Celso RussomannoREPUBLICANOS · sp | Câmara dos Deputados | R$ 2.090,44 | 415 |
| Carlos ChiodiniMDB · sc | Câmara dos Deputados | R$ 2.089,05 | 202 |
| Antonio BritoPSD · ba | Câmara dos Deputados | R$ 2.064,39 | 396 |
| Coronel UlyssesUNIÃO · ac | Câmara dos Deputados | R$ 2.058,62 | 198 |
| Murillo GouveaPSDB · rj | Câmara dos Deputados | R$ 2.048,10 | 516 |
| Airton FaleiroPT · pa | Câmara dos Deputados | R$ 2.039,67 | 307 |
| Hugo LealPSD · rj | Câmara dos Deputados | R$ 2.038,12 | 338 |
| VicentinhoPT · sp | Câmara dos Deputados | R$ 2.026,18 | 270 |
| SandersonPL · rs | Câmara dos Deputados | R$ 2.016,68 | 175 |
| Valmir AssunçãoPT · ba | Câmara dos Deputados | R$ 2.014,26 | 174 |
| Rafael BritoMDB · al | Câmara dos Deputados | R$ 2.012,01 | 342 |
| FLÁVIO BOLSONARO | Senado Federal | R$ 2.008,36 | 75 |
| Pastor EuricoPSDB · pe | Câmara dos Deputados | R$ 1.996,32 | 202 |
| Luciano DucciPSB · pr | Câmara dos Deputados | R$ 1.993,31 | 302 |
| Categoria | Total | Lançamentos |
|---|---|---|
| Passagem aérea - sigepa | R$ 661.298,49 | 95.757 |
| Passagem aérea - rpa | R$ 21.159,24 | 1.371 |
| Passagem aérea - reembolso | R$ 14.044,55 | 592 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 3.961,27 | 223 |
Os 60 maiores lançamentos recentes. Onde a fonte publica a nota, o link vai para o documento no site da própria casa — não hospedamos nem reescrevemos nada.
| Quando | Parlamentar | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | Luizianne Lins | Passagem aérea - reembolso | R$ 40,29 | 9572304540357 |
| 10/10/2026 | Luciano Vieira | Passagem aérea - reembolso | R$ 27,26 | 9572305815453 |
| 07/10/2026 | Evair Vieira de Melo | Passagem aérea - reembolso | R$ 25,09 | 9572305165642 |
| 03/10/2026 | Marreca Filho | Passagem aérea - reembolso | R$ 6,67 | 9572304287268 |
| 23/09/2026 | Márcio Biolchi | Passagem aérea - reembolso | R$ 38,69 | 9572302781333 |
| 01/09/2026 | João Carlos Bacelar | Passagem aérea - rpa | R$ 32,59 | Bilhete: 9572204076798 |
| 01/09/2026 | Pedro Lucas Fernandes | Passagem aérea - rpa | R$ 32,18 | Bilhete: 9572204085351 |
| 01/09/2026 | Amanda Gentil | Passagem aérea - rpa | R$ 31,12 | Bilhete: 9572204093402 |
| 01/09/2026 | Fernando Rodolfo | Passagem aérea - rpa | R$ 29,25 | Bilhete: 9572204083087 |
| 29/09/2026 | CARLOS PORTINHO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 22,52 | OJDOCP |
| 28/08/2026 | Átila Lins | Passagem aérea - reembolso | R$ 18,98 | 9572203312683 |
| 26/09/2026 | Missionário José Olimpio | Passagem aérea - reembolso | R$ 2,00 | 9572301536379 |
| 23/08/2026 | Cezinha de Madureira | Passagem aérea - reembolso | R$ 40,29 | 9572202530088 |
| 28/08/2026 | Diego Garcia | Passagem aérea - reembolso | R$ 30,87 | 9572203269716 |
| 09/08/2026 | Diego Garcia | Passagem aérea - reembolso | R$ 29,75 | 9572200393910 |
| 25/08/2026 | Cezinha de Madureira | Passagem aérea - reembolso | R$ 28,17 | 9572202714052 |
| 11/08/2026 | Hugo Motta | Passagem aérea - reembolso | R$ 25,90 | 9572200740711 |
| 27/08/2026 | Cezinha de Madureira | Passagem aérea - reembolso | R$ 24,51 | 9572203142220 |
| 10/08/2026 | Hugo Motta | Passagem aérea - reembolso | R$ 24,04 | 9572200564802 |
| 15/08/2026 | CARLOS PORTINHO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 23,88 | FNZNEP |
| 13/08/2026 | Celso Russomanno | Passagem aérea - rpa | R$ 22,63 | Bilhete: 9572200975001 |
| 13/08/2026 | Celso Russomanno | Passagem aérea - rpa | R$ 21,13 | Bilhete: 9572200974285 |
| 17/08/2026 | Cezinha de Madureira | Passagem aérea - reembolso | R$ 20,28 | 9572201571946 |
| 05/08/2026 | Afonso Motta | Passagem aérea - rpa | R$ 16,14 | Bilhete: 9572299711090 |
| 07/08/2026 | CARLOS PORTINHO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 9,52 | GUKWME |
| 19/08/2026 | Arlindo Chinaglia | Passagem aérea - rpa | R$ 4,69 | Bilhete: 9572201901465 |
| 02/07/2026 | André Abdon | Passagem aérea - rpa | R$ 40,22 | Bilhete: 9572294257159 |
| 19/07/2026 | Valdir Trindade | Passagem aérea - reembolso | R$ 38,56 | 9572297142978 |
| 01/07/2026 | Cobalchini | Passagem aérea - rpa | R$ 32,31 | Bilhete: 9572294047347 |
| 23/07/2026 | Átila Lins | Passagem aérea - reembolso | R$ 31,77 | 9572297760426 |
| 30/06/2026 | Cobalchini | Passagem aérea - reembolso | R$ 29,65 | 9572293904765 |
| 06/07/2026 | FLÁVIO BOLSONARO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 23,65 | WPCXUU |
| 06/07/2026 | FLÁVIO BOLSONARO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 22,95 | HLNAST |
| 27/05/2026 | Pezenti | Passagem aérea - reembolso | R$ 10,65 | JGUXON |
| 16/07/2026 | Nicoletti | Passagem aérea - rpa | R$ 3,02 | Bilhete: 9574474875297 |
| 15/07/2026 | Nicoletti | Passagem aérea - rpa | R$ 3,02 | Bilhete: 9574474820573 |
| 25/06/2026 | CARLOS PORTINHO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 69,46 | DCVUPE |
| 26/06/2026 | Maurício Carvalho | Passagem aérea - reembolso | R$ 66,49 | 9572293386453 |
| 10/06/2026 | CARLOS PORTINHO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 43,99 | IWKLPZ |
| 26/06/2026 | Diego Garcia | Passagem aérea - reembolso | R$ 39,22 | 9572293408356 |
| 07/06/2026 | Diego Garcia | Passagem aérea - reembolso | R$ 36,05 | 9572290693359 |
| 25/06/2026 | Diego Garcia | Passagem aérea - reembolso | R$ 30,68 | 9572293248873 |
| 27/06/2026 | Átila Lins | Passagem aérea - reembolso | R$ 29,07 | 9572293578011 |
| 21/06/2026 | Diego Garcia | Passagem aérea - reembolso | R$ 27,20 | 9572292617767 |
| 25/06/2026 | Pedro Aihara | Passagem aérea - reembolso | R$ 22,45 | 9572293379701 |
| 20/06/2026 | Diego Garcia | Passagem aérea - reembolso | R$ 20,33 | 9572292476565 |
| 18/06/2026 | Luciano Ducci | Passagem aérea - rpa | R$ 19,79 | Bilhete: 9572292275796 |
| 18/06/2026 | Luciano Ducci | Passagem aérea - rpa | R$ 18,76 | Bilhete: 9572292276457 |
| 16/06/2026 | Diego Garcia | Passagem aérea - reembolso | R$ 18,59 | 9572292052904 |
| 20/06/2026 | Diego Garcia | Passagem aérea - reembolso | R$ 18,39 | 9572292617308 |
| 10/06/2026 | Valdir Trindade | Passagem aérea - reembolso | R$ 17,36 | 9572290608453 |
| 08/06/2026 | Diego Garcia | Passagem aérea - reembolso | R$ 14,80 | 9572290831639 |
| 10/06/2026 | Valdir Trindade | Passagem aérea - reembolso | R$ 14,59 | 9572291196258 |
| 06/05/2026 | Ana Pimentel | Passagem aérea - reembolso | R$ 11,20 | 9572288884165 |
| 03/06/2026 | HUMBERTO COSTA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 7,88 | NHZQUD |
| 25/06/2026 | Sérgio Brito | Passagem aérea - reembolso | R$ 2,00 | S/N |
| 21/05/2026 | Diego Garcia | Passagem aérea - reembolso | R$ 40,02 | 9572287843627 |
| 27/05/2026 | Cezinha de Madureira | Passagem aérea - reembolso | R$ 39,62 | 9572288671613 |
| 25/05/2026 | Átila Lins | Passagem aérea - reembolso | R$ 38,10 | 9572288244171 |
| 04/05/2026 | Hugo Motta | Passagem aérea - reembolso | R$ 36,35 | 9572285204895 |
Os valores são os que cada casa publica: valor líquido (valor do documento menos glosa), como publicado pela Câmara na Câmara, valor reembolsado, como publicado pelo Senado no Senado. Esta página reúne o que já está publicado, sem acrescentar juízo: aparecer aqui não indica irregularidade.