Carregando a página…
CNPJ 33.055.400/0001-53 · R$ 2.500,00 recebidos da cota parlamentar em 10 lançamentos, de 1 parlamentares.
| Ano | Total | Lançamentos |
|---|---|---|
| 2023 | R$ 2.500,00 | 10 |
Os parlamentares que lançaram despesas com esta empresa. A ordem é por valor, e não diz nada além disso: contratar um fornecedor é ato ordinário do mandato.
| Parlamentar | Casa | Total | Lançamentos |
|---|---|---|---|
| EDUARDO BRAGA | Senado Federal | R$ 2.500,00 | 10 |
| Categoria | Total | Lançamentos |
|---|---|---|
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 2.500,00 | 10 |
Os 10 maiores lançamentos recentes. Onde a fonte publica a nota, o link vai para o documento no site da própria casa — não hospedamos nem reescrevemos nada.
| Quando | Parlamentar | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | EDUARDO BRAGA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 250,00 | 65 |
| 01/09/2023 | EDUARDO BRAGA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 250,00 | 64 |
| 01/08/2023 | EDUARDO BRAGA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 250,00 | 63 |
| 03/07/2023 | EDUARDO BRAGA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 250,00 | 62 |
| 02/06/2023 | EDUARDO BRAGA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 250,00 | 61 |
| 02/05/2023 | EDUARDO BRAGA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 250,00 | 60 |
| 03/04/2023 | EDUARDO BRAGA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 250,00 | 59 |
| 01/03/2023 | EDUARDO BRAGA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 250,00 | 58 |
| 01/02/2023 | EDUARDO BRAGA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 250,00 | 0057 |
| 05/01/2023 | EDUARDO BRAGA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 250,00 | 56 |
Os valores são os que cada casa publica: valor líquido (valor do documento menos glosa), como publicado pela Câmara na Câmara, valor reembolsado, como publicado pelo Senado no Senado. Esta página reúne o que já está publicado, sem acrescentar juízo: aparecer aqui não indica irregularidade.