Carregando a página…
A cota parlamentar é paga a alguém. Aqui estão as empresas que mais receberam, pelo CNPJ que a Câmara e o Senado publicam em cada nota — com o total, quantas notas e quantos parlamentares são clientes da mesma empresa.
| Empresa | Total | Notas | Parlamentares |
|---|---|---|---|
| Aerotur Serviços05.120.923/0001-09 | R$ 32.387,14 | 2.162 | 46 |
| LATAM33.937.681/0001-78 | R$ 5.194,86 | 179 | 16 |
| VITÓRIA RÉGIA10.358.691/0001-53 | R$ 2.768,56 | 87 | 1 |
| BLACKUP LTDA57.508.728/0001-46 | R$ 2.700,00 | 9 | 1 |
| LM Turismo Ltda26.480.780/0001-08 | R$ 2.691,76 | 94 | 5 |
| Edward Duarte Jorge12.126.478/0001-41 | R$ 2.600,00 | 10 | 1 |
| WEVERSON SARMENTO DA PAIXAO 9610669727231.338.249/0001-35 | R$ 2.350,00 | 9 | 1 |
| JL DE B BRITO PRODUÇÕES - EPP16.605.335/0001-73 | R$ 2.250,00 | 9 | 1 |
| Britânica Viagens e Turismo37.175.551/0001-04 | R$ 1.833,12 | 47 | 1 |
| NAGIB COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP10.278.118/0001-30 | R$ 1.750,00 | 7 | 1 |
| JCAR Locadora de Automóveis Ltda35.184.919/0001-67 | R$ 1.746,00 | 18 | 1 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA06.201.470/0001-08 | R$ 1.711,97 | 20 | 1 |
| PARIMA LOCAÇÃO BOA VISTA LTDA06.983.735/0001-69 | R$ 1.576,40 | 13 | 3 |
| PLANALTO MARKETING & PUBLICIDADE LTDA26.551.610/0001-77 | R$ 1.539,91 | 6 | 2 |
| WELSON VEICULOS LTDA13.657.248/0001-71 | R$ 1.521,00 | 9 | 1 |
| MENEZES E GUEDELHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS41.213.268/0001-99 | R$ 1.494,00 | 7 | 2 |
| AUTO LESTE LTDA09.116.541/0001-54 | R$ 1.491,06 | 9 | 1 |
| GOL07.575.651/0001-59 | R$ 1.429,39 | 52 | 13 |
| PONTO & VIRGULA COMUNICAÇÃO LTDA60.395.780/0001-48 | R$ 1.350,00 | 9 | 1 |
| Regus00.910.767/0093-76 | R$ 1.350,00 | 9 | 1 |
| Financial Space Consulting Ltda ME18.563.287/0001-23 | R$ 1.350,00 | 9 | 1 |
| IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.96.704.689/0001-04 | R$ 1.320,00 | 8 | 1 |
| Visualiza Aluguel de Carros09.315.090/0001-84 | R$ 1.320,00 | 15 | 1 |
| Birô de Informática Nacional Ltda00.758.665/0001-69 | R$ 1.280,83 | 10 | 1 |
| Sinapse Consultoria e assessoria51.745.926/0001-47 | R$ 1.262,75 | 10 | 1 |
| Exceller Tour22.052.777/0001-32 | R$ 1.216,80 | 55 | 1 |
| A. CAMACHO TORRES - ME14.294.443/0001-47 | R$ 1.206,56 | 33 | 1 |
| GADELHA RENT A CAR UNIPESSOAL LTDA02.728.914/0001-07 | R$ 1.200,00 | 9 | 1 |
| FROTA SERVICE LTDA14.696.583/0001-41 | R$ 1.120,00 | 8 | 1 |
| Locauto Rent a Car Locação de Veículos Ltda08.221.693/0001-54 | R$ 1.075,64 | 8 | 1 |
| T. A. M DE FARIAS15.682.771/0001-83 | R$ 1.062,00 | 6 | 1 |
| SABATH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA60.886.205/0001-48 | R$ 1.050,00 | 5 | 1 |
| SERVICAR S/A09.798.307/0001-54 | R$ 1.031,81 | 265 | 2 |
| L3 COMUNICAÇÃO LTDA61.284.274/0001-44 | R$ 1.020,00 | 6 | 1 |
| Leão Empreendimentos91.011.114/0001-92 | R$ 1.017,49 | 9 | 2 |
| L&L CONSULTORIA LTDA23.187.261/0001-68 | R$ 1.010,00 | 4 | 1 |
| WG Produções e Publicidade LTDA.02.577.651/0001-74 | R$ 980,00 | 7 | 1 |
| Cerus Tecnologia Ltda42.247.632/0001-02 | R$ 951,22 | 17 | 2 |
| NNY Marketing Direto e Soluções Inteligentes Ltda33.354.439/0001-71 | R$ 950,00 | 5 | 2 |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA EIRELI34.309.267/0001-87 | R$ 939,40 | 13 | 1 |
| GORILA CRIAÇÃO & POS PROPAGANDA LTDA02.763.143/0001-80 | R$ 930,00 | 3 | 1 |
| R VEICULOS COMPRA E VENDA LTDA59.180.645/0001-04 | R$ 922,00 | 8 | 2 |
| ORIRE COMUNICACAO LTDA43.696.631/0001-08 | R$ 900,00 | 2 | 1 |
| Tauan Dangelo Marrazzo59.654.215/0001-79 | R$ 900,00 | 9 | 1 |
| C D C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.37.281.119/0001-90 | R$ 894,18 | 26 | 1 |
| CTA - CLEITON TÁXI AÉREO LTDA04.984.400/0001-30 | R$ 890,00 | 2 | 1 |
| Lemos & Lima Comunicação Ltda39.793.422/0001-05 | R$ 886,66 | 5 | 1 |
| BARROSO & MACHADO LTDA07.239.059/0001-86 | R$ 882,00 | 9 | 1 |
| BSPAR INCORPORAÇÕES LTDA09.365.538/0001-74 | R$ 870,54 | 38 | 1 |
| AUTOMARCA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA07.355.637/0001-40 | R$ 860,00 | 10 | 1 |
| RBL PARTICIPAÇÕES OPERACIONAL LTDA.40.687.161/0001-10 | R$ 843,83 | 9 | 1 |
| PINHEIRO FILMES LTDA36.870.526/0001-70 | R$ 840,70 | 2 | 1 |
| ESPACIAL CAR RENTAL LTDA40.762.890/0001-93 | R$ 810,00 | 9 | 1 |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA13.347.016/0001-17 | R$ 809,31 | 14 | 9 |
| Estrela Locacoes LTDA14.293.669/0001-23 | R$ 800,10 | 9 | 1 |
| AGENCIA GPS LTDA60.400.615/0001-37 | R$ 800,00 | 3 | 1 |
| JEQUITIBÁ INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.07.615.987/0001-06 | R$ 800,00 | 8 | 1 |
| THYAGO AUGUSTO MOURAO TAQUES - ACONTECE - ARTE E COMUNICAÇÃO31.882.896/0001-03 | R$ 800,00 | 4 | 1 |
| VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA45.414.964/0001-14 | R$ 798,01 | 19 | 2 |
| Leleka Produções e Locações Eireli10.667.670/0001-10 | R$ 786,95 | 5 | 1 |
| YEBA SOLUÇÕES EIRELI29.525.384/0001-48 | R$ 785,82 | 8 | 1 |
| VIVO02.558.157/0001-62 | R$ 780,36 | 131 | 22 |
| ABS Trasnporte e Turismo Ltda.02.355.633/0001-48 | R$ 780,00 | 10 | 1 |
| TOLOSA VIAGENS E TURISMO LTDA23.937.500/0001-50 | R$ 776,61 | 26 | 1 |
| IMOBILIARIA MARFRI LTDA52.932.333/0001-52 | R$ 770,04 | 9 | 1 |
| V D COMERCIO DE VEICULOS LTDA39.786.983/0001-79 | R$ 765,56 | 14 | 1 |
| CANAA COMBUSTIVEIS LTDA54.697.762/0001-18 | R$ 760,43 | 12 | 1 |
| TAM02.012.862/0001-60 | R$ 755,96 | 44 | 3 |
| SERGEN- SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A33.161.340/0001-53 | R$ 751,99 | 38 | 1 |
| SUPERNOVA MARKETING E CONTEUDO LTDA08.470.330/0001-52 | R$ 750,00 | 3 | 1 |
| MB CONSULTORIA E ASSESSORIA POLÍTICA LTDA48.699.702/0001-31 | R$ 750,00 | 5 | 1 |
| AUTO POSTO PREMIUM LTDA.15.369.957/0001-87 | R$ 723,93 | 9 | 1 |
| Portela Assessoria e Serviços Ltda24.683.878/0001-37 | R$ 721,17 | 9 | 1 |
| VEREDAS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA21.749.227/0001-04 | R$ 720,00 | 9 | 1 |
| A & A AGRA LTDA ME12.064.991/0001-55 | R$ 720,00 | 8 | 1 |
| Imobiliária Rocha e Rocha21.509.129/0001-08 | R$ 713,48 | 9 | 1 |
| Pedro Henrique Magalhães Duarte Hackbart - ME21.827.661/0001-65 | R$ 713,00 | 9 | 1 |
| LOCAVIP - LOCADORA DE VEICULOS LTDA.12.353.201/0001-51 | R$ 705,00 | 7 | 1 |
| JNCN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA15.685.550/0001-69 | R$ 704,80 | 10 | 1 |
| FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA00.556.066/0001-62 | R$ 702,85 | 32 | 1 |
| GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME20.549.966/0001-90 | R$ 701,86 | 19 | 1 |
| NORDEST LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA36.037.008/0001-70 | R$ 700,00 | 7 | 1 |
| BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA31.837.019/0001-10 | R$ 690,00 | 3 | 1 |
| Ford Motor Company Brasil LTDA03.470.727/0004-73 | R$ 663,87 | 8 | 2 |
| Petro Rondônia Dist. de Combustivéis e Transp LTDA ME07.228.583/0001-51 | R$ 649,60 | 9 | 1 |
| PANTANAL VEICULOS LTDA07.319.323/0001-91 | R$ 647,00 | 19 | 2 |
| J W Saraiva e Cia Ltda23.509.441/0001-19 | R$ 642,65 | 13 | 2 |
| Alisson da Silva Barbosa/NORDHIC DIGITAL37.921.617/0001-50 | R$ 635,40 | 10 | 1 |
| JFH MARKETING LTDA45.300.922/0001-52 | R$ 634,10 | 19 | 1 |
| MARLENE FUREGATI IMÓVEIS LTDA03.040.836/0001-08 | R$ 630,56 | 19 | 1 |
| NP IMOVEIS LTDA89.176.887/0001-87 | R$ 625,27 | 19 | 1 |
| A. GOMES REZENDE DA SILVA LTDA67.057.195/0001-87 | R$ 608,00 | 5 | 1 |
| D. M. M. SILVA LTDA55.289.926/0001-30 | R$ 606,36 | 4 | 1 |
| J R LACERDA LTDA12.795.289/0001-61 | R$ 605,00 | 11 | 2 |
| CLICK ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME13.364.156/0001-01 | R$ 603,00 | 24 | 3 |
| AKMATOSDAGUIARLTDA36.954.445/0001-58 | R$ 600,00 | 3 | 1 |
| D. F. COELHO39.889.937/0001-03 | R$ 600,00 | 4 | 1 |
| Ronaldo Lobato Moraes69.407.740/0001-43 | R$ 600,00 | 1 | 1 |
| GOMES COELHO & BORDIN Sociedade de Advogados03.279.100/0001-97 | R$ 595,66 | 9 | 1 |
| IDEALE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI15.270.056/0001-33 | R$ 594,73 | 9 | 3 |
Um mesmo CNPJ pode aparecer com nomes diferentes porque a fonte grafa de jeitos diferentes; a página da empresa mostra todos. O valor é o que cada casa publica como lançamento da cota — valor líquido (valor do documento menos glosa), como publicado pela Câmara na Câmara, valor reembolsado, como publicado pelo Senado no Senado. Aparecer aqui não indica irregularidade: é o registro de uma despesa declarada.