Carregando a página…
CNPJ 23.187.261/0001-68 · R$ 2.360,00 recebidos da cota parlamentar em 9 lançamentos, de 1 parlamentares.
| Ano | Total | Lançamentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 1.010,00 | 4 |
| 2023 | R$ 1.350,00 | 5 |
Os parlamentares que lançaram despesas com esta empresa. A ordem é por valor, e não diz nada além disso: contratar um fornecedor é ato ordinário do mandato.
| Parlamentar | Casa | Total | Lançamentos |
|---|---|---|---|
| NELSINHO TRAD | Senado Federal | R$ 2.360,00 | 9 |
| Categoria | Total | Lançamentos |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 2.360,00 | 9 |
Os 9 maiores lançamentos recentes. Onde a fonte publica a nota, o link vai para o documento no site da própria casa — não hospedamos nem reescrevemos nada.
| Quando | Parlamentar | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | NELSINHO TRAD | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 300,00 | 153 |
| 02/09/2026 | NELSINHO TRAD | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 300,00 | 150 |
| 05/08/2026 | NELSINHO TRAD | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 240,00 | 148 |
| 03/08/2026 | NELSINHO TRAD | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 170,00 | 147 |
| 02/06/2023 | NELSINHO TRAD | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 250,00 | 00000110 |
| 02/05/2023 | NELSINHO TRAD | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 250,00 | 00000107 |
| 03/04/2023 | NELSINHO TRAD | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 250,00 | 00000106 |
| 01/03/2023 | NELSINHO TRAD | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 300,00 | 00000104 |
| 01/02/2023 | NELSINHO TRAD | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 300,00 | 00000103 |
Os valores são os que cada casa publica: valor líquido (valor do documento menos glosa), como publicado pela Câmara na Câmara, valor reembolsado, como publicado pelo Senado no Senado. Esta página reúne o que já está publicado, sem acrescentar juízo: aparecer aqui não indica irregularidade.