Carregando a página…
A cota parlamentar é paga a alguém. Aqui estão as empresas que mais receberam, pelo CNPJ que a Câmara e o Senado publicam em cada nota — com o total, quantas notas e quantos parlamentares são clientes da mesma empresa.
| Empresa | Total | Notas | Parlamentares |
|---|---|---|---|
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA07.319.323/0001-91 | R$ 26.483,45 | 553 | 62 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.13.347.016/0001-17 | R$ 21.831,47 | 403 | 120 |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA19.374.791/0001-48 | R$ 11.048,25 | 181 | 22 |
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA24.894.397/0001-70 | R$ 10.644,51 | 168 | 20 |
| TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62 | R$ 8.922,56 | 1.729 | 212 |
| HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA46.054.009/0001-86 | R$ 7.341,48 | 67 | 11 |
| PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA42.761.872/0001-12 | R$ 6.145,50 | 75 | 8 |
| Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA49.000.815/0001-60 | R$ 5.400,00 | 70 | 7 |
| Pontual Loc Car ltda12.305.622/0001-07 | R$ 5.340,33 | 99 | 9 |
| AUTO LESTE LTDA09.116.541/0001-54 | R$ 5.050,00 | 40 | 4 |
| ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA37.894.749/0001-30 | R$ 5.046,00 | 68 | 16 |
| DALETH VEICULOS LTDA EPP04.515.963/0001-89 | R$ 5.042,40 | 90 | 16 |
| CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADE23.558.127/0001-26 | R$ 4.970,00 | 9 | 1 |
| CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 4.712,88 | 2.021 | 241 |
| NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTE LTDA ME02.214.932/0001-62 | R$ 4.617,00 | 65 | 7 |
| CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA04.984.400/0001-30 | R$ 4.234,00 | 13 | 2 |
| SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS10.479.861/0001-58 | R$ 4.166,00 | 47 | 5 |
| ESTRELA LOGISTICA LTDA04.309.564/0001-61 | R$ 4.146,14 | 68 | 7 |
| SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS EIRELI34.300.771/0001-16 | R$ 4.114,50 | 56 | 12 |
| TAXI AEREO VALE DO MADEIRA22.467.056/0001-93 | R$ 4.100,00 | 10 | 3 |
| Latam Linhas Aéreas S.A02.012.862/0001-60 | R$ 4.048,46 | 178 | 56 |
| VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA45.414.964/0001-14 | R$ 3.657,31 | 61 | 10 |
| AUTO LOCADORA LINCK E MELLO LTDA09.146.749/0001-16 | R$ 3.642,92 | 82 | 10 |
| MULTIPLICAR E SERVIÇOS LTDA EPP04.241.959/0001-70 | R$ 3.434,50 | 21 | 3 |
| NOVA OPCAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA30.083.123/0001-02 | R$ 3.217,24 | 34 | 3 |
| SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.04.088.208/0001-65 | R$ 3.210,02 | 496 | 84 |
| CK INFO DESIGN E MIDIA SOCIAIS36.899.824/0001-92 | R$ 3.203,50 | 15 | 1 |
| AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA08.532.429/0001-31 | R$ 3.102,45 | 376 | 55 |
| NSF TRANSPORTES ME LTDA.19.533.015/0001-43 | R$ 3.005,30 | 55 | 5 |
| A DE LIMA CARDOSO32.083.360/0001-90 | R$ 2.995,18 | 20 | 2 |
| KAPO VEICULOS LTDA44.013.559/0001-21 | R$ 2.752,40 | 30 | 6 |
| HEISS TAXI AEREO LTDA - EPP06.964.144/0001-44 | R$ 2.713,00 | 8 | 2 |
| AUTOSUL LOCADORA DE VEÍCULOS23.285.134/0001-00 | R$ 2.680,91 | 37 | 5 |
| FRAME COMUNICACAO DIGITAL LTDA42.006.710/0001-79 | R$ 2.637,32 | 14 | 2 |
| STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.40.154.884/0001-53 | R$ 2.616,18 | 471 | 91 |
| EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA15.705.697/0001-73 | R$ 2.612,10 | 33 | 4 |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA12.132.854/0001-00 | R$ 2.604,96 | 443 | 237 |
| BROAD BRASIL LTDA48.949.641/0001-13 | R$ 2.571,94 | 284 | 37 |
| N P IMOVEIS LTDA89.176.887/0001-87 | R$ 2.522,85 | 77 | 6 |
| NATIVA SERVICOS LTDA17.280.185/0001-38 | R$ 2.489,10 | 25 | 2 |
| LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI08.345.631/0001-54 | R$ 2.428,70 | 26 | 6 |
| HAR - SERVICOS AUXILIARES AO TRANSPORTE AEREO LTDA26.832.136/0001-51 | R$ 2.370,00 | 9 | 2 |
| AMAZON STUDIO E PRODUÇOES LTDA12.513.911/0001-00 | R$ 2.350,00 | 10 | 1 |
| Adobe Systems Software Ireland Ltd00.000.000/0000-10 | R$ 2.342,79 | 399 | 47 |
| WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL08.865.615/0001-92 | R$ 2.313,41 | 30 | 7 |
| FLEX MARKETING DIRETO LTDA14.437.788/0001-02 | R$ 2.276,00 | 34 | 7 |
| QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI38.024.675/0001-43 | R$ 2.165,47 | 50 | 8 |
| HANBELLSEG SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA61.300.011/0001-81 | R$ 2.116,00 | 19 | 2 |
| JH FILMES E MIDIA DIGITAL LTDA59.875.964/0001-26 | R$ 2.090,00 | 10 | 2 |
| SMART VEICULOS LTDA29.139.111/0001-65 | R$ 2.062,35 | 50 | 6 |
| N N Y MARKETING DIRETO E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA33.354.439/0001-71 | R$ 2.020,00 | 10 | 2 |
| TELEMAXIMO SISTEMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME01.872.818/0001-67 | R$ 1.960,41 | 14 | 2 |
| SERVCAR SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA18.325.264/0001-80 | R$ 1.930,02 | 28 | 3 |
| UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 1.907,16 | 5.085 | 114 |
| PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA31.602.730/0001-96 | R$ 1.901,45 | 238 | 36 |
| Bipe Publicidade LTDA45.891.954/0001-70 | R$ 1.900,00 | 5 | 1 |
| AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA03.090.756/0001-67 | R$ 1.890,00 | 3 | 2 |
| QUALITYLOC AUTOMÓVEIS LTDA.26.408.516/0001-63 | R$ 1.870,00 | 24 | 2 |
| TRANSMOURA LOCADORA DE VEICULOS LTDA.19.224.740/0001-30 | R$ 1.865,20 | 32 | 2 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA16.670.085/0001-55 | R$ 1.863,72 | 38 | 9 |
| COMUNIK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS51.918.335/0001-24 | R$ 1.832,80 | 5 | 1 |
| JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI22.755.782/0001-01 | R$ 1.832,60 | 16 | 3 |
| BROOKLYN AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA55.573.924/0001-79 | R$ 1.830,00 | 11 | 2 |
| RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA36.801.199/0001-02 | R$ 1.826,18 | 26 | 2 |
| Adm. Assis25.003.245/0001-01 | R$ 1.809,00 | 8 | 1 |
| S7 Ltda62.908.774/0001-72 | R$ 1.790,00 | 6 | 1 |
| ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP22.392.165/0001-99 | R$ 1.764,69 | 36 | 5 |
| CAMPUS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA24.183.387/0001-27 | R$ 1.762,00 | 5 | 1 |
| ATLANTICA ESTRATÉGIA E COMUNICAÇÃO LTDA23.860.830/0001-94 | R$ 1.759,30 | 6 | 1 |
| MACTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA01.630.610/0001-31 | R$ 1.757,87 | 45 | 6 |
| HLR GUTERRES LOCADORA E TRANSPORTE LTDA06.911.368/0001-98 | R$ 1.737,41 | 19 | 2 |
| HPE LOCADORA DE VEICULOS LTDA46.054.009/0002-67 | R$ 1.724,52 | 19 | 4 |
| Vitória Terra Comunicações LTDA47.700.183/0001-11 | R$ 1.720,00 | 7 | 1 |
| MAIS PROPAGANDA LTDA.02.773.723/0001-59 | R$ 1.702,50 | 7 | 2 |
| ORBE PRODUTORA & SERVIÇOS LTDA49.494.655/0001-52 | R$ 1.700,00 | 5 | 1 |
| AAMJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA55.822.047/0001-22 | R$ 1.694,41 | 10 | 2 |
| Instituto Mais Cidades Assessoria e Consultoria ltda43.783.350/0001-84 | R$ 1.670,00 | 15 | 2 |
| CENTRO-RIO - ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA12.967.332/0001-29 | R$ 1.665,61 | 14 | 2 |
| INOVAPRO ENGENHARIA SERVICOS E LOCACOES LTDA ME51.022.568/0001-44 | R$ 1.620,00 | 18 | 1 |
| TITAN MULTIMARCAS PEÇAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA35.256.552/0001-40 | R$ 1.613,00 | 15 | 2 |
| TOTAL FACILITES - SE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA32.734.968/0001-38 | R$ 1.603,00 | 9 | 1 |
| MAXIMA IMPRESSAO RAPIDO, MARKETING DIGITAL & DIVULGACAO LT29.781.642/0001-57 | R$ 1.601,28 | 5 | 2 |
| MBI Baiocchi Imoveis Condominios06.299.249/0001-26 | R$ 1.601,20 | 7 | 1 |
| GSE Marketing e Tecnologia Digital48.594.817/0001-61 | R$ 1.600,00 | 5 | 1 |
| NF COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA53.520.842/0001-30 | R$ 1.593,00 | 18 | 8 |
| IMS SERVIÇOS EIRELI15.717.794/0001-86 | R$ 1.590,00 | 3 | 1 |
| 2HC CRIATIVIDADE E PRODUÇÕES LTDA49.925.441/0001-93 | R$ 1.570,00 | 10 | 3 |
| VOEJA TAXI AEREO LTDA31.045.424/0001-04 | R$ 1.536,75 | 3 | 1 |
| GPX RIO IMOVEIS LTDA21.011.700/0001-51 | R$ 1.503,26 | 8 | 1 |
| FRAMIN - AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA07.538.319/0001-14 | R$ 1.500,00 | 3 | 1 |
| TARGET RENT A CAR LTDA21.652.672/0001-51 | R$ 1.499,87 | 26 | 3 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN SGA LTDA49.895.296/0001-45 | R$ 1.494,96 | 12 | 2 |
| CLAUDIO GOMES DA SILVA ME20.357.070/0001-09 | R$ 1.485,00 | 15 | 3 |
| 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0031-12 | R$ 1.483,12 | 645 | 130 |
| RONIMOTORS LOCAÇÔES LTDA37.331.288/0001-97 | R$ 1.448,00 | 23 | 1 |
| LOCADORA DE VEI STA T EIRELI17.161.157/0001-00 | R$ 1.442,42 | 9 | 2 |
| A & A AGRA LTDA12.064.991/0001-55 | R$ 1.442,10 | 16 | 2 |
| QUALIGRAFF IMPRESSOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA31.422.968/0001-30 | R$ 1.436,00 | 3 | 2 |
| S M SBARDELOTTO32.537.588/0001-03 | R$ 1.431,50 | 26 | 2 |
| BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA17.153.227/0001-70 | R$ 1.430,00 | 24 | 3 |
Um mesmo CNPJ pode aparecer com nomes diferentes porque a fonte grafa de jeitos diferentes; a página da empresa mostra todos. O valor é o que cada casa publica como lançamento da cota — valor líquido (valor do documento menos glosa), como publicado pela Câmara na Câmara, valor reembolsado, como publicado pelo Senado no Senado. Aparecer aqui não indica irregularidade: é o registro de uma despesa declarada.