CNPJ 26.832.136/0001-51 · R$ 5.140,00 recebidos da cota parlamentar em 15 lançamentos, de 3 parlamentares.
A fonte publica este CNPJ com mais de um nome: HAR - SERVIÇOS AUXILIARES AO TRANSPORTE AEREO LTDA; HAR - SERVICOS AUXILIARES AO TRANSPORTE AEREO LTDA. Mantemos todos, como estão no registro.
| Ano | Total | Lançamentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 2.370,00 | 9 |
| 2025 | R$ 2.050,00 | 5 |
| 2024 | R$ 720,00 | 1 |
Os parlamentares que lançaram despesas com esta empresa. A ordem é por valor, e não diz nada além disso: contratar um fornecedor é ato ordinário do mandato.
| Parlamentar | Casa | Total | Lançamentos |
|---|---|---|---|
| Antônio DoidoMDB · pa | Câmara dos Deputados | R$ 4.240,00 | 11 |
| Renilce NicodemosMDB · pa | Câmara dos Deputados | R$ 600,00 | 3 |
| Dra. Alessandra HaberPODE · pa | Câmara dos Deputados | R$ 300,00 | 1 |
| Categoria | Total | Lançamentos |
|---|---|---|
| Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 5.140,00 | 15 |
Os 15 maiores lançamentos recentes. Onde a fonte publica a nota, o link vai para o documento no site da própria casa — não hospedamos nem reescrevemos nada.
| Quando | Parlamentar | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Antônio Doido | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 570,00 | 3606 |
| 26/08/2026 | Renilce Nicodemos | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 400,00 | 3589 |
| 26/08/2026 | Renilce Nicodemos | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 0,00 | 3589 |
| 03/09/2026 | Antônio Doido | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 0,00 | 3606 |
| 30/06/2026 | Antônio Doido | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 300,00 | 3472 |
| 24/06/2026 | Renilce Nicodemos | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 200,00 | 3468 |
| 16/03/2026 | Antônio Doido | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 350,00 | 3248 |
| 10/04/2026 | Antônio Doido | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 300,00 | 3295 |
| 16/03/2026 | Antônio Doido | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 250,00 | 3249 |
| 11/12/2025 | Antônio Doido | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 350,00 | 2989 |
| 19/11/2025 | Antônio Doido | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 350,00 | 2884 |
| 14/11/2025 | Dra. Alessandra Haber | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 300,00 | 2876 |
| 11/12/2025 | Antônio Doido | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 250,00 | 2991 |
| 11/04/2025 | Antônio Doido | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 800,00 | 00002366 |
| 20/12/2024 | Antônio Doido | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 720,00 | 00002098 |
Os valores são os que cada casa publica: valor líquido (valor do documento menos glosa), como publicado pela Câmara na Câmara, valor reembolsado, como publicado pelo Senado no Senado. Esta página reúne o que já está publicado, sem acrescentar juízo: aparecer aqui não indica irregularidade.