Carregando a página…
A cota parlamentar é paga a alguém. Aqui estão as empresas que mais receberam, pelo CNPJ que a Câmara e o Senado publicam em cada nota — com o total, quantas notas e quantos parlamentares são clientes da mesma empresa.
| Empresa | Total | Notas | Parlamentares |
|---|---|---|---|
| TAM02.012.862/0001-60 | R$ 264.280,66 | 35.014 | 686 |
| GOL07.575.651/0001-59 | R$ 119.352,80 | 12.212 | 613 |
| AZUL09.296.295/0001-60 | R$ 82.157,33 | 11.045 | 492 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA07.319.323/0001-91 | R$ 34.713,92 | 870 | 102 |
| Facebook Serviços Online do Brasil13.347.016/0001-17 | R$ 17.816,67 | 616 | 113 |
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA24.894.397/0001-70 | R$ 17.365,76 | 342 | 40 |
| Telefônica Brasil S.A. VIVO02.558.157/0001-62 | R$ 15.866,57 | 3.455 | 307 |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA19.374.791/0001-48 | R$ 12.138,90 | 245 | 29 |
| ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA37.894.749/0001-30 | R$ 9.488,56 | 147 | 29 |
| DALETH VEICULOS LTDA EPP04.515.963/0001-89 | R$ 9.096,49 | 218 | 26 |
| CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 8.202,33 | 3.899 | 338 |
| VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA45.414.964/0001-14 | R$ 8.026,28 | 145 | 14 |
| HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA46.054.009/0001-86 | R$ 7.967,75 | 102 | 8 |
| GOLD CAR BRASILIA LOCADORA DE VEICULOS ME26.735.227/0001-79 | R$ 6.724,47 | 127 | 14 |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME12.132.854/0001-00 | R$ 6.350,16 | 832 | 280 |
| I9 SOLUCOES EM MARKETING E MIDIAS DIGITAIS LTDA34.930.569/0001-78 | R$ 6.234,50 | 67 | 9 |
| Adobe Systems Software Ireland Ltd00.000.000/0000-10 | R$ 6.119,22 | 562 | 91 |
| HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA21.921.129/0001-02 | R$ 5.773,34 | 64 | 7 |
| ELF Locadora de Veículos Ltda07.447.405/0001-11 | R$ 5.021,93 | 101 | 6 |
| MAIS PROPAGANDA LTDA.02.773.723/0001-59 | R$ 4.905,93 | 25 | 2 |
| Pontual Loc Car ltda12.305.622/0001-07 | R$ 4.903,32 | 100 | 6 |
| ON - Z IMPRESSAO, DIVULGACAO & MARKETING DIGITAL LTDA49.870.873/0001-44 | R$ 4.783,02 | 21 | 4 |
| SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS10.479.861/0001-58 | R$ 4.561,33 | 88 | 7 |
| CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADE23.558.127/0001-26 | R$ 4.323,72 | 9 | 1 |
| AUTO LESTE LTDA09.116.541/0001-54 | R$ 4.122,37 | 44 | 4 |
| CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA04.984.400/0001-30 | R$ 4.077,70 | 14 | 3 |
| +BRASIL CONSULTORIA ORCAMENTARIA E LEGISLATIVA TECNICA LTDA48.265.262/0001-04 | R$ 3.970,00 | 17 | 4 |
| CARLOS MOREIRA CONEGUNDES 489.909.226-1547.642.271/0001-04 | R$ 3.778,95 | 45 | 31 |
| LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI08.345.631/0001-54 | R$ 3.762,66 | 48 | 7 |
| NBF DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA40.878.109/0001-40 | R$ 3.680,00 | 23 | 2 |
| ORBE PRODUTORA & SERVIÇOS LTDA49.494.655/0001-52 | R$ 3.520,00 | 8 | 1 |
| FRAME COMUNICACAO DIGITAL LTDA42.006.710/0001-79 | R$ 3.518,05 | 23 | 4 |
| ORN MIDIA COMUNICAÇÃO EIRELI29.649.568/0001-10 | R$ 3.490,00 | 26 | 4 |
| AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA08.532.429/0001-31 | R$ 3.482,98 | 510 | 63 |
| ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA.08.380.889/0001-91 | R$ 3.468,00 | 31 | 3 |
| MAPEO SERVICOS DE INOVACAO TECNOLOGICA LTDA43.382.036/0001-90 | R$ 3.450,58 | 36 | 5 |
| FEAT WORK LTDA50.061.432/0001-80 | R$ 3.450,00 | 10 | 1 |
| WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL08.865.615/0001-92 | R$ 3.427,64 | 33 | 9 |
| CARAVELAS CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP20.390.376/0001-67 | R$ 3.376,66 | 29 | 4 |
| STEVAM GREGORY ROCHA POLLON44.190.218/0001-21 | R$ 3.357,75 | 12 | 1 |
| FLEX MARKETING DIRETO LTDA14.437.788/0001-02 | R$ 3.333,50 | 40 | 6 |
| QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI38.024.675/0001-43 | R$ 3.300,63 | 76 | 14 |
| INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA32.692.708/0001-47 | R$ 3.297,00 | 36 | 11 |
| Centro de Treinamento Digital AZ Mais Eireli27.385.349/0001-45 | R$ 3.270,57 | 10 | 2 |
| CONSUPORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP00.254.564/0001-50 | R$ 3.269,09 | 28 | 3 |
| STUDIO AB - CRIATIVIDADE VISUAL EIRELI - EPP35.029.938/0001-19 | R$ 3.202,60 | 7 | 2 |
| Cidade Positiva Assessoria Publicitaria LTDA29.125.632/0001-63 | R$ 3.194,77 | 12 | 1 |
| UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 3.182,45 | 10.698 | 147 |
| PARVI LOCADORA LTDA08.228.146/0001-09 | R$ 3.178,47 | 43 | 4 |
| 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0031-12 | R$ 3.142,34 | 1.535 | 203 |
| MONTENEGRO LOPES E MAIA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA43.169.210/0001-10 | R$ 3.120,00 | 13 | 1 |
| Dinamic Comercio e Serviços Eireli29.424.977/0001-18 | R$ 3.110,50 | 18 | 1 |
| NSF TRANSPORTES ME LTDA.19.533.015/0001-43 | R$ 3.094,20 | 58 | 8 |
| TARGET RENT A CAR LTDA21.652.672/0001-51 | R$ 3.078,70 | 73 | 7 |
| DELPHOS SERVICOS DE MARKETING E COMUNICACAO LTDA18.606.754/0001-55 | R$ 3.000,00 | 26 | 6 |
| ANDREONI CAMARGO MARKETING POLITICO LTDA46.076.609/0001-45 | R$ 2.999,00 | 33 | 4 |
| GRÁFICA E EDITORA SHALOM LTDA.03.924.350/0001-32 | R$ 2.994,80 | 5 | 1 |
| GMB DE CASTRO REIS - ME17.569.185/0001-52 | R$ 2.982,70 | 20 | 2 |
| MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF37.306.485/0001-56 | R$ 2.940,00 | 37 | 4 |
| R.S.FERREIRA RIBEIRO - ME11.464.205/0001-44 | R$ 2.890,00 | 24 | 3 |
| BROADBRASIL LTDA48.949.641/0001-13 | R$ 2.886,50 | 325 | 41 |
| HÉLIO PEREIRA GOIANO-EIRELI - ME22.745.325/0001-36 | R$ 2.880,00 | 11 | 1 |
| FOGO COMUNICACAO LTDA12.824.124/0001-70 | R$ 2.850,00 | 19 | 2 |
| TELEMAXIMO SISTEMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME01.872.818/0001-67 | R$ 2.833,24 | 24 | 2 |
| EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA15.705.697/0001-73 | R$ 2.816,00 | 60 | 3 |
| CALIGRAFIA LTDA83.648.246/0001-00 | R$ 2.751,00 | 7 | 1 |
| CLAUDIO GOMES DA SILVA ME20.357.070/0001-09 | R$ 2.722,00 | 42 | 7 |
| NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTE LTDA ME02.214.932/0001-62 | R$ 2.648,50 | 46 | 5 |
| SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA04.088.208/0001-65 | R$ 2.636,07 | 652 | 89 |
| CK INFO DESIGN E MIDIA SOCIAIS36.899.824/0001-92 | R$ 2.600,32 | 19 | 1 |
| VEGA GRAF DIGITAL LTDA41.197.900/0001-58 | R$ 2.556,30 | 4 | 2 |
| EDUARDO KALLEL DE FREITAS BRANDAO35.624.672/0001-52 | R$ 2.544,00 | 11 | 1 |
| BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA17.153.227/0001-70 | R$ 2.535,65 | 39 | 4 |
| I. RODRUGUES DE ALMEIDA26.711.836/0001-98 | R$ 2.500,00 | 10 | 1 |
| PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA42.761.872/0001-12 | R$ 2.491,03 | 49 | 9 |
| OSIRES PATRICK PARAENSE CORREA EIRELI22.784.232/0001-10 | R$ 2.482,41 | 21 | 2 |
| ALUGUE GRAFICA LTDA - ME19.179.551/0001-92 | R$ 2.478,75 | 9 | 3 |
| JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI22.755.782/0001-01 | R$ 2.460,00 | 23 | 2 |
| ESTRELA LOGISTICA LTDA04.309.564/0001-61 | R$ 2.453,70 | 49 | 5 |
| INVENT COMUNICACAO E COMERCIO DE MATERIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA.45.886.612/0001-61 | R$ 2.453,47 | 7 | 1 |
| QUALITYLOC AUTOMÓVEIS LTDA.26.408.516/0001-63 | R$ 2.420,00 | 33 | 2 |
| César Setti79.203.097/0001-90 | R$ 2.400,00 | 12 | 1 |
| ML LOCAÇÕES EIRELI26.055.997/0001-70 | R$ 2.395,33 | 21 | 3 |
| ANIMAÇAO PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA84.659.721/0001-06 | R$ 2.387,00 | 11 | 1 |
| MIND COMUNICACAO LTDA40.691.948/0001-55 | R$ 2.380,00 | 14 | 3 |
| CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA04.261.548/0001-46 | R$ 2.351,23 | 6 | 2 |
| NATIVA SERVICOS EIRELI - ME17.280.185/0001-38 | R$ 2.350,00 | 25 | 2 |
| IGUANAMBI PRODUÇÕES LTDA ME14.936.962/0001-61 | R$ 2.340,85 | 18 | 1 |
| EVERSON CARLOS DO NASCIMENTO MOREIRA37.210.133/0001-00 | R$ 2.335,00 | 23 | 4 |
| VINICIUS ABRANTES DE OLIVEIRA 0254617115136.006.647/0001-78 | R$ 2.330,00 | 12 | 2 |
| P8 Relações Institucionais Ltda49.340.295/0001-34 | R$ 2.290,00 | 21 | 3 |
| PARIMA RENT A CAR06.983.735/0001-69 | R$ 2.274,85 | 28 | 4 |
| INSTITUTO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA DATALIZ LTDA44.413.531/0001-81 | R$ 2.263,22 | 9 | 2 |
| URISSANÊ COMUNICAÇÃO lLTDA28.573.576/0001-67 | R$ 2.250,00 | 15 | 1 |
| HENRICHS CONSULTORIA LTDA INTITUTO ALIA42.092.121/0001-50 | R$ 2.247,36 | 12 | 1 |
| TERCEIRA PONTE MIDIA E TECNOLOGIA LTDA49.164.631/0001-35 | R$ 2.237,00 | 21 | 2 |
| Instituto Mais Cidades Assessoria e Consultoria ltda43.783.350/0001-84 | R$ 2.203,00 | 28 | 3 |
| N P IMOVEIS LTDA89.176.887/0001-87 | R$ 2.201,68 | 74 | 5 |
| WAY SERVIÇOS DIGITAIS LTDA28.240.912/0001-50 | R$ 2.200,00 | 9 | 1 |
| N L FIALHO MACEDO ADMINISTRADORA - EPP12.153.607/0001-90 | R$ 2.200,00 | 11 | 1 |
Um mesmo CNPJ pode aparecer com nomes diferentes porque a fonte grafa de jeitos diferentes; a página da empresa mostra todos. O valor é o que cada casa publica como lançamento da cota — valor líquido (valor do documento menos glosa), como publicado pela Câmara na Câmara, valor reembolsado, como publicado pelo Senado no Senado. Aparecer aqui não indica irregularidade: é o registro de uma despesa declarada.