Carregando a página…
A cota parlamentar é paga a alguém. Aqui estão as empresas que mais receberam, pelo CNPJ que a Câmara e o Senado publicam em cada nota — com o total, quantas notas e quantos parlamentares são clientes da mesma empresa.
| Empresa | Total | Notas | Parlamentares |
|---|---|---|---|
| TAM02.012.862/0001-60 | R$ 172.125,73 | 25.743 | 506 |
| GOL07.575.651/0001-59 | R$ 63.115,11 | 6.287 | 467 |
| AZUL09.296.295/0001-60 | R$ 49.140,79 | 5.870 | 373 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.13.347.016/0001-17 | R$ 32.519,52 | 888 | 143 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA07.319.323/0001-91 | R$ 31.585,15 | 717 | 75 |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA19.374.791/0001-48 | R$ 15.548,87 | 274 | 26 |
| HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA46.054.009/0001-86 | R$ 14.476,12 | 165 | 15 |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO02.558.157/0001-62 | R$ 14.234,87 | 2.903 | 230 |
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA24.894.397/0001-70 | R$ 14.195,38 | 253 | 24 |
| VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA45.414.964/0001-14 | R$ 10.201,18 | 191 | 15 |
| PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA42.761.872/0001-12 | R$ 8.099,78 | 129 | 8 |
| CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 8.083,78 | 3.335 | 250 |
| ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA37.894.749/0001-30 | R$ 7.727,29 | 145 | 24 |
| WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL08.865.615/0001-92 | R$ 7.590,30 | 64 | 10 |
| DALETH VEICULOS LTDA EPP04.515.963/0001-89 | R$ 7.202,09 | 155 | 18 |
| SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS10.479.861/0001-58 | R$ 6.836,82 | 102 | 9 |
| Pontual Loc Car ltda12.305.622/0001-07 | R$ 6.189,62 | 131 | 7 |
| NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTE LTDA ME02.214.932/0001-62 | R$ 6.089,30 | 91 | 8 |
| Adobe Systems Software Ireland Ltd00.000.000/0000-10 | R$ 5.472,62 | 659 | 78 |
| MAIS PROPAGANDA LTDA.02.773.723/0001-59 | R$ 5.075,73 | 23 | 2 |
| FRAME COMUNICACAO DIGITAL LTDA42.006.710/0001-79 | R$ 5.051,00 | 25 | 2 |
| A DE LIMA CARDOSO32.083.360/0001-90 | R$ 4.906,91 | 26 | 2 |
| FLEX MARKETING DIRETO LTDA14.437.788/0001-02 | R$ 4.855,80 | 84 | 9 |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA12.132.854/0001-00 | R$ 4.827,77 | 748 | 274 |
| Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA49.000.815/0001-60 | R$ 4.819,10 | 86 | 10 |
| CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADE23.558.127/0001-26 | R$ 4.501,68 | 13 | 2 |
| CK INFO DESIGN E MIDIA SOCIAIS36.899.824/0001-92 | R$ 4.500,00 | 24 | 1 |
| 2HC CRIATIVIDADE E PRODUÇÕES LTDA49.925.441/0001-93 | R$ 4.379,60 | 31 | 5 |
| LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI08.345.631/0001-54 | R$ 4.300,00 | 53 | 5 |
| AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA08.532.429/0001-31 | R$ 4.167,67 | 549 | 59 |
| ORBE PRODUTORA & SERVIÇOS LTDA49.494.655/0001-52 | R$ 3.875,00 | 15 | 2 |
| JOSE ROBERTO DE SOUSA NETO53.520.842/0001-30 | R$ 3.825,67 | 54 | 14 |
| SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.04.088.208/0001-65 | R$ 3.816,62 | 703 | 86 |
| BROAD BRASIL LTDA48.949.641/0001-13 | R$ 3.771,58 | 418 | 39 |
| CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA04.984.400/0001-30 | R$ 3.696,50 | 15 | 4 |
| IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ME41.246.950/0001-88 | R$ 3.654,30 | 22 | 3 |
| ELF Locadora de Veículos Ltda07.447.405/0001-11 | R$ 3.607,00 | 69 | 6 |
| NSF TRANSPORTES ME LTDA.19.533.015/0001-43 | R$ 3.550,65 | 61 | 3 |
| HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA21.921.129/0001-02 | R$ 3.526,73 | 37 | 6 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN SGA LTDA49.895.296/0001-45 | R$ 3.508,00 | 31 | 2 |
| ON - Z IMPRESSAO, DIVULGACAO & MARKETING DIGITAL LTDA49.870.873/0001-44 | R$ 3.472,44 | 12 | 2 |
| ESTRELA LOGISTICA LTDA04.309.564/0001-61 | R$ 3.460,83 | 65 | 6 |
| TAXI AEREO VALE DO MADEIRA22.467.056/0001-93 | R$ 3.448,50 | 12 | 5 |
| FRAMIN AGENCIA DECOMUNICAÇÃO LTDA07.538.319/0001-14 | R$ 3.421,59 | 12 | 1 |
| AUTOSUL LOCADORA DE VEÍCULOS23.285.134/0001-00 | R$ 3.353,00 | 48 | 6 |
| Instituto Mais Cidades Assessoria e Consultoria ltda43.783.350/0001-84 | R$ 3.324,00 | 27 | 4 |
| BROOKLYN AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA55.573.924/0001-79 | R$ 3.278,33 | 21 | 2 |
| UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 3.274,33 | 10.169 | 123 |
| P8 Relações Institucionais Ltda49.340.295/0001-34 | R$ 3.271,46 | 26 | 3 |
| CLAUDIO GOMES DA SILVA ME20.357.070/0001-09 | R$ 3.170,00 | 36 | 3 |
| DIAMOND COMERCIO E SERVICOS LTDA - DIAMOND39.619.161/0001-01 | R$ 3.157,33 | 13 | 4 |
| MIND COMUNICACAO LTDA40.691.948/0001-55 | R$ 3.150,50 | 17 | 3 |
| 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0031-12 | R$ 3.125,01 | 1.441 | 172 |
| CONSUPORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP00.254.564/0001-50 | R$ 3.118,50 | 25 | 3 |
| GALZON EDITORA GRAFICA LTDA07.436.265/0001-86 | R$ 3.102,24 | 8 | 1 |
| LA SERVIÇOS, CONSULTORIA E MARKETING LTDA45.055.318/0001-08 | R$ 3.100,00 | 11 | 1 |
| ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA.08.380.889/0001-91 | R$ 3.080,80 | 26 | 3 |
| AUTO LOCADORA LINCK E MELLO LTDA09.146.749/0001-16 | R$ 3.078,27 | 66 | 5 |
| SMART VEÍCULOS LTDA-ME29.139.111/0001-65 | R$ 3.044,97 | 77 | 9 |
| INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA32.692.708/0001-47 | R$ 3.000,00 | 29 | 3 |
| CENTRAL PARANAENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME28.246.413/0001-70 | R$ 3.000,00 | 12 | 1 |
| JD COMUNICACAO, MARKETING E MIDIA LTDA 200000424536.006.647/0001-78 | R$ 3.000,00 | 12 | 1 |
| N P IMOVEIS LTDA89.176.887/0001-87 | R$ 2.961,84 | 98 | 5 |
| Conex Midia Comunicação Eireli10.684.153/0001-59 | R$ 2.955,50 | 12 | 1 |
| EVERSON CARLOS DO NASCIMENTO MOREIRA37.210.133/0001-00 | R$ 2.950,00 | 21 | 2 |
| QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI38.024.675/0001-43 | R$ 2.947,00 | 67 | 8 |
| BG10 COMUNICACAO LTDA29.909.570/0001-80 | R$ 2.942,57 | 23 | 4 |
| J D L SEM CORTES LTDA40.121.693/0001-95 | R$ 2.910,50 | 12 | 1 |
| GWDIAS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA14.028.313/0001-62 | R$ 2.878,00 | 13 | 2 |
| AUTO LESTE LTDA09.116.541/0001-54 | R$ 2.868,52 | 35 | 2 |
| Estratégia Comunicação Ltda.49.181.961/0001-39 | R$ 2.807,00 | 28 | 5 |
| JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI22.755.782/0001-01 | R$ 2.796,00 | 24 | 2 |
| CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA30.644.922/0001-00 | R$ 2.780,00 | 12 | 1 |
| NATIVA SERVICOS EIRELI - ME17.280.185/0001-38 | R$ 2.760,00 | 23 | 2 |
| HEISS TAXI AEREO LTDA - EPP06.964.144/0001-44 | R$ 2.754,00 | 14 | 1 |
| LUCAS MACHADO COMUNICAÇÃO53.945.953/0001-99 | R$ 2.725,00 | 22 | 2 |
| TRIPE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA23.190.086/0001-68 | R$ 2.700,00 | 10 | 1 |
| Maricleydson Costa da Silva17.340.447/0001-02 | R$ 2.686,00 | 3 | 1 |
| GMB DE CASTRO REIS - ME17.569.185/0001-52 | R$ 2.657,65 | 13 | 1 |
| WEVERSON SARMENTO DA PAIXÃO31.338.249/0001-35 | R$ 2.653,68 | 9 | 1 |
| ML LOCAÇÕES EIRELI26.055.997/0001-70 | R$ 2.645,00 | 23 | 2 |
| CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA00.404.419/0001-09 | R$ 2.619,01 | 12 | 1 |
| TARGET RENT A CAR LTDA21.652.672/0001-51 | R$ 2.606,89 | 56 | 4 |
| EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA15.705.697/0001-73 | R$ 2.604,00 | 57 | 3 |
| AGUAS CLARAS MIDIA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA - ME01.555.559/0001-40 | R$ 2.592,56 | 19 | 2 |
| TELEMAXIMO SISTEMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME01.872.818/0001-67 | R$ 2.545,40 | 20 | 2 |
| Realize Comercio E Serviços LTDA12.513.911/0001-00 | R$ 2.530,00 | 8 | 1 |
| N N Y MARKETING DIRETO E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA33.354.439/0001-71 | R$ 2.510,00 | 9 | 2 |
| QUALITYLOC AUTOMÓVEIS LTDA.26.408.516/0001-63 | R$ 2.510,00 | 32 | 2 |
| 3FRONT COMUNICACAO LTDA18.441.068/0001-71 | R$ 2.500,00 | 12 | 1 |
| D.M.M.SILVA LTDA55.289.926/0001-30 | R$ 2.495,00 | 21 | 4 |
| Cidade Positiva Assessoria Publicitaria LTDA29.125.632/0001-63 | R$ 2.480,41 | 12 | 1 |
| RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA36.801.199/0001-02 | R$ 2.472,26 | 36 | 2 |
| DELPHOS SERVICOS DE MARKETING E COMUNICACAO LTDA18.606.754/0001-55 | R$ 2.464,00 | 26 | 2 |
| ORN MIDIA COMUNICAÇÃO EIRELI29.649.568/0001-10 | R$ 2.435,00 | 24 | 3 |
| GSE MARKETING E TECNOLOGIA LTDA GSE DIGITAL48.594.817/0001-61 | R$ 2.430,00 | 13 | 2 |
| ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP22.392.165/0001-99 | R$ 2.412,81 | 52 | 5 |
| 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0063-08 | R$ 2.411,38 | 1.104 | 105 |
| IMS SERVIÇOS EIRELI15.717.794/0001-86 | R$ 2.390,00 | 7 | 1 |
| SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS EIRELI34.300.771/0001-16 | R$ 2.369,00 | 39 | 4 |
Um mesmo CNPJ pode aparecer com nomes diferentes porque a fonte grafa de jeitos diferentes; a página da empresa mostra todos. O valor é o que cada casa publica como lançamento da cota — valor líquido (valor do documento menos glosa), como publicado pela Câmara na Câmara, valor reembolsado, como publicado pelo Senado no Senado. Aparecer aqui não indica irregularidade: é o registro de uma despesa declarada.