Carregando a página…
CNPJ 37.140.286/0001-10 · R$ 1.574,00 recebidos da cota parlamentar em 9 lançamentos, de 1 parlamentares.
| Ano | Total | Lançamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 1.400,00 | 7 |
| 2023 | R$ 174,00 | 2 |
Os parlamentares que lançaram despesas com esta empresa. A ordem é por valor, e não diz nada além disso: contratar um fornecedor é ato ordinário do mandato.
| Parlamentar | Casa | Total | Lançamentos |
|---|---|---|---|
| IRAJÁ | Senado Federal | R$ 1.574,00 | 9 |
| Categoria | Total | Lançamentos |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 1.574,00 | 9 |
Os 9 maiores lançamentos recentes. Onde a fonte publica a nota, o link vai para o documento no site da própria casa — não hospedamos nem reescrevemos nada.
| Quando | Parlamentar | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | IRAJÁ | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 200,00 | 202500000000078 |
| 01/08/2025 | IRAJÁ | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 200,00 | 202500000000062 |
| 02/07/2025 | IRAJÁ | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 200,00 | 202500000000059 |
| 26/06/2025 | IRAJÁ | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 200,00 | 202500000000057 |
| 26/06/2025 | IRAJÁ | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 200,00 | 202500000000055 |
| 26/06/2025 | IRAJÁ | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 200,00 | 202500000000056 |
| 26/06/2025 | IRAJÁ | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 200,00 | 202500000000058 |
| 05/12/2023 | IRAJÁ | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 82,65 | 202300000000072 |
| 01/11/2023 | IRAJÁ | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 91,35 | 202300000000063 |
Os valores são os que cada casa publica: valor líquido (valor do documento menos glosa), como publicado pela Câmara na Câmara, valor reembolsado, como publicado pelo Senado no Senado. Esta página reúne o que já está publicado, sem acrescentar juízo: aparecer aqui não indica irregularidade.