Carregando a página…
CNPJ 14.494.156/0001-80 · R$ 1.499,80 recebidos da cota parlamentar em 17 lançamentos, de 1 parlamentares.
| Ano | Total | Lançamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 841,50 | 9 |
| 2024 | R$ 654,50 | 7 |
| 2023 | R$ 3,80 | 1 |
Os parlamentares que lançaram despesas com esta empresa. A ordem é por valor, e não diz nada além disso: contratar um fornecedor é ato ordinário do mandato.
| Parlamentar | Casa | Total | Lançamentos |
|---|---|---|---|
| FERNANDO DUEIRE | Senado Federal | R$ 1.499,80 | 17 |
| Categoria | Total | Lançamentos |
|---|---|---|
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 1.499,80 | 17 |
Os 17 maiores lançamentos recentes. Onde a fonte publica a nota, o link vai para o documento no site da própria casa — não hospedamos nem reescrevemos nada.
| Quando | Parlamentar | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | FERNANDO DUEIRE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 93,50 | 2153 |
| 26/08/2025 | FERNANDO DUEIRE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 93,50 | 002115 |
| 22/07/2025 | FERNANDO DUEIRE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 93,50 | 2091 |
| 30/06/2025 | FERNANDO DUEIRE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 93,50 | 002064 |
| 30/05/2025 | FERNANDO DUEIRE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 93,50 | 002024 |
| 28/04/2025 | FERNANDO DUEIRE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 93,50 | 002008 |
| 18/03/2025 | FERNANDO DUEIRE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 93,50 | 001975 |
| 21/02/2025 | FERNANDO DUEIRE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 93,50 | 001953 |
| 24/01/2025 | FERNANDO DUEIRE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 93,50 | 001931 |
| 18/12/2024 | FERNANDO DUEIRE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 93,50 | 001901 |
| 21/11/2024 | FERNANDO DUEIRE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 93,50 | 001883 |
| 22/10/2024 | FERNANDO DUEIRE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 93,50 | 001854 |
| 21/09/2024 | FERNANDO DUEIRE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes |
Os valores são os que cada casa publica: valor líquido (valor do documento menos glosa), como publicado pela Câmara na Câmara, valor reembolsado, como publicado pelo Senado no Senado. Esta página reúne o que já está publicado, sem acrescentar juízo: aparecer aqui não indica irregularidade.
| R$ 93,50 |
| 001827 |
| 21/08/2024 | FERNANDO DUEIRE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 93,50 | 001794 |
| 26/07/2024 | FERNANDO DUEIRE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 93,50 | 001759 |
| 25/06/2024 | FERNANDO DUEIRE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 93,50 | 001728 |
| 30/11/2023 | FERNANDO DUEIRE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 3,80 | 001473 |