Carregando a página…
CNPJ 01.037.501/0001-05 · R$ 1.366,30 recebidos da cota parlamentar em 11 lançamentos, de 1 parlamentares.
| Ano | Total | Lançamentos |
|---|---|---|
| 2024 | R$ 222,13 | 2 |
| 2023 | R$ 1.144,17 | 9 |
Os parlamentares que lançaram despesas com esta empresa. A ordem é por valor, e não diz nada além disso: contratar um fornecedor é ato ordinário do mandato.
| Parlamentar | Casa | Total | Lançamentos |
|---|---|---|---|
| LAÉRCIO OLIVEIRA | Senado Federal | R$ 1.366,30 | 11 |
| Categoria | Total | Lançamentos |
|---|---|---|
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 1.366,30 | 11 |
Os 11 maiores lançamentos recentes. Onde a fonte publica a nota, o link vai para o documento no site da própria casa — não hospedamos nem reescrevemos nada.
| Quando | Parlamentar | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | LAÉRCIO OLIVEIRA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 127,13 | 2465 |
| 26/01/2024 | LAÉRCIO OLIVEIRA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 95,00 | 02464 |
| 01/11/2023 | LAÉRCIO OLIVEIRA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 127,13 | 02349 |
| 02/10/2023 | LAÉRCIO OLIVEIRA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 127,13 | 02305 |
| 01/09/2023 | LAÉRCIO OLIVEIRA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 127,13 | 02258 |
| 01/08/2023 | LAÉRCIO OLIVEIRA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 127,13 | 02214 |
| 03/07/2023 | LAÉRCIO OLIVEIRA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 127,13 | 02156 |
| 01/06/2023 | LAÉRCIO OLIVEIRA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 127,13 | 02109 |
| 02/05/2023 | LAÉRCIO OLIVEIRA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 127,13 | 02061 |
| 03/04/2023 | LAÉRCIO OLIVEIRA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 127,13 | 02021 |
| 02/03/2023 | LAÉRCIO OLIVEIRA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 127,13 | 1977 |
Os valores são os que cada casa publica: valor líquido (valor do documento menos glosa), como publicado pela Câmara na Câmara, valor reembolsado, como publicado pelo Senado no Senado. Esta página reúne o que já está publicado, sem acrescentar juízo: aparecer aqui não indica irregularidade.