VALDIR TRINDADE DOS SANTOS
Candidatura identificada nos dados do TSE por nome civil + UF (sem uso de CPF). Situação como registrada na totalização oficial; votos somados zona a zona a partir do Repositório de Dados Eleitorais.
Contagem dos votos com o nome do(a) deputado(a) nas votações nominais de plenário publicadas entre 09/01/2023 a 15/10/2026. Valores como a Câmara publica — não é avaliação de desempenho; ausências podem ter justificativa oficial (licença, missão).
Despesas que o(a) deputado(a) apresentou à Câmara para reembolso ou pagamento pela cota, como a casa publica (valor líquido (valor do documento menos glosa), como publicado pela Câmara). Gasto dentro da cota é permitido pelas regras da casa; os valores não indicam irregularidade.
Mês de competência informado pela casa. Documentos podem ser lançados com atraso.
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LEO RENT A CAR LTDA09.508.579/0001-72 | R$ 8.235,00glosa R$ 915,00 | Nota |
| 25/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ATAIDE BEZERRA E CIA LTDA08.697.211/0001-37 | R$ 301,36 | Nota |
| 24/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | DESI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA27.189.929/0001-67 | R$ 413,81glosa R$ 86,19 | Nota |
| 22/09/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUCOES36.007.491/0001-40 | R$ 948,00 | Nota |
| 21/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | R13 RIACHO FUNDO II COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA54.441.532/0001-93 | R$ 191,70 | Nota |
| 21/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | R13 RIACHO FUNDO II COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA54.441.532/0001-93 | R$ 127,80 | Nota |
| 21/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI28.481.958/0001-60 | R$ 200,00 | Nota |
| 20/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA40.031.243/0001-01 | R$ 514,02glosa R$ 11,10 | Nota |
| 18/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | R13 RIACHO FUNDO II COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA54.441.532/0001-93 | R$ 127,80 | Nota |
| 18/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | R13 RIACHO FUNDO II COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA54.441.532/0001-93 | R$ 255,60 | Nota |
| 17/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA- ME18.292.526/0001-58 | R$ 100,00 | Nota |
| 14/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA32.216.743/0001-90 | R$ 243,60 | Nota |
| 14/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PEREIRA & BRITO LTDA.07.381.867/0001-83 | R$ 514,32 | Nota |
| 13/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO PAPALEGUAS III COM. DE COMB. E DERIV. DE PETROLEO LTDA28.410.655/0001-57 | R$ 438,16glosa R$ 15,04 | Nota |
| 13/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | J ALENCAR E CIA09.063.710/0001-35 | R$ 257,38 | Nota |
| 13/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | CUBATI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA34.776.874/0001-57 | R$ 100,00 | Nota |
| 13/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | CENTRO AUTOMOTIVO ESTRADA DO SOL LTDA59.135.267/0001-39 | R$ 250,04 | Nota |
| 12/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA11.459.209/0001-34 | R$ 200,03 | Nota |
| 12/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME10.945.772/0001-50 | R$ 300,00 | Nota |
| 11/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | MARINALDO FERNANDES MACHADO17.908.022/0001-57 | R$ 160,09 | Nota |
| 11/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | HF PETROLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA48.951.936/0001-24 | R$ 300,01 | Nota |
| 11/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP22.389.353/0001-68 | R$ 450,05 | Nota |
| 11/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA41.339.871/0001-11 | R$ 150,67 | Nota |
| 09/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA32.216.743/0001-90 | R$ 155,60 | Nota |
| 07/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | J ALENCAR E CIA09.063.710/0001-35 | R$ 318,06 | Nota |
| 07/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA36.655.182/0001-86 | R$ 190,11 | Nota |
| 07/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA36.655.182/0001-86 | R$ 559,45 | Nota |
| 06/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | E.LEITE & CIA08.859.704/0001-26 | R$ 487,60glosa R$ 22,26 | Nota |
| 06/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | E.LEITE & CIA08.859.704/0001-26 | R$ 177,00 | Nota |
| 05/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | R13 RIACHO FUNDO II COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA54.441.532/0001-93 | R$ 119,80 | Nota |
| 05/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO LAGOAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA52.079.968/0001-59 | R$ 305,00 | Nota |
| 05/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | MARIA FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA02.737.867/0002-30 | R$ 297,05 | Nota |
| 05/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | CAJAZEIRAS COM. DE DER. DE PETROLEO E LUBRIFICANTE LTDA23.447.073/0001-21 | R$ 585,82 | Nota |
| 04/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | MARINALDO FERNANDES MACHADO17.908.022/0001-57 | R$ 250,04 | Nota |
| 01/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETROCONDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA11.064.468/0001-66 | R$ 350,03 | Nota |
| 31/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA32.216.743/0001-90 | R$ 118,80 | Nota |
| 30/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO LAGOAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA52.079.968/0001-59 | R$ 511,00 | Nota |
| 29/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | J F SOARES & CIA LTDA24.220.972/0002-30 | R$ 450,00 | Nota |
| 28/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ESPIRITO SANTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA05.661.052/0001-22 | R$ 263,03 | Nota |
| 26/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA32.216.743/0001-90 | R$ 215,80 | Nota |
| 26/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | HS PETROLEO COMERCIO DE COMB LTDA-EPP23.019.447/0001-08 | R$ 200,00 | Nota |
| 24/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS FREEWAY LTDA08.240.660/0001-51 | R$ 200,00 | Nota |
| 23/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA35.419.936/0001-36 | R$ 570,13 | Nota |
| 22/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA02.366.416/0001-53 | R$ 525,01 | Nota |
| 21/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA32.216.743/0001-90 | R$ 236,60 | Nota |
| 21/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA40.031.243/0001-01 | R$ 300,05glosa R$ 22,20 | Nota |
| 20/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO CIDADE LTDA03.253.000/0001-91 | R$ 200,00 | Nota |
| 17/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA32.216.743/0001-90 | R$ 235,60 | Nota |
| 17/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ESPIRITO SANTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA05.661.052/0001-22 | R$ 200,00 | Nota |
| 17/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | EPITACIO PESSOA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA47.306.638/0001-19 | R$ 462,67 | Nota |
| 15/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | HF PETROLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA48.951.936/0001-24 | R$ 441,34 | Nota |
| 13/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA32.216.743/0001-90 | R$ 151,60 | Nota |
| 13/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME23.295.776/0001-81 | R$ 333,45 | Nota |
| 12/08/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | LAGULLA RESTAURANTE11.306.573/0001-64 | R$ 80,99 | Nota |
| 11/08/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | LAGULLA RESTAURANTE11.306.573/0001-64 | R$ 114,98 | Nota |
| 10/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA03.690.688/0001-77 | R$ 200,00 | Nota |
| 09/08/2026 | TELEFONIA | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.40.154.884/0001-53 | R$ 339,00 | — |
| 09/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | MOTOGAS IND.DE COMPRESSAO E COM.DE GAS NATURAL LTD01.420.327/0002-66 | R$ 500,12 | Nota |
| 07/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO 302 SUL LTDA30.642.701/0001-95 | R$ 269,55 | Nota |
| 06/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | E.R.L COMERCIO DE PAPELARIA LTDA37.156.071/0001-98 | R$ 416,16 | Nota |
| 01/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA11.372.084/0028-20 | R$ 500,04 | Nota |
| 31/07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LEO RENT A CAR LTDA09.508.579/0001-72 | R$ 9.150,00 | Nota |
| 31/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA32.216.743/0001-90 | R$ 237,60 | Nota |
| 30/07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LEO RENT A CAR LTDA09.508.579/0001-72 | R$ 6.100,00 | Nota |
| 27/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA32.216.743/0001-90 | R$ 235,60 | Nota |
| 26/07/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | LAGULLA RESTAURANTE11.306.573/0001-64 | R$ 61,45 | Nota |
| 26/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO MONUMENTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA08.735.891/0002-17 | R$ 404,06glosa R$ 46,36 | Nota |
| 24/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO PAPALEGUAS III COM. DE COMB. E DERIV. DE PETROLEO LTDA28.410.655/0001-57 | R$ 363,50 | Nota |
| 23/07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | IPS EMPREENDIMENTOS S/A03.140.367/0002-80 | R$ 413,92 | Nota |
| 22/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | R13 RIACHO FUNDO II COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA54.441.532/0001-93 | R$ 115,80 | Nota |
| 22/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | R13 RIACHO FUNDO II COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA54.441.532/0001-93 | R$ 157,05 | Nota |
| 22/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA35.419.936/0001-36 | R$ 151,33 | Nota |
| 22/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA40.031.243/0001-01 | R$ 390,02 | Nota |
| 21/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS FREEWAY LTDA08.240.660/0001-51 | R$ 200,00 | Nota |
| 19/07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | MARC CENTER HOTEL LTDA12.939.971/0001-80 | R$ 677,40 | Nota |
| 19/07/2026 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | TAM LINHAS AEREAS S/A.02.012.862/0001-60 | R$ 3.855,54glosa R$ 232,31 | Nota |
| 19/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA07.211.715/0001-32 | R$ 500,00 | Nota |
| 17/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO 03 MARIAS20.862.382/0001-70 | R$ 225,00 | Nota |
| 16/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | NOVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA07.655.960/0008-05 | R$ 50,00 | Nota |
| 16/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0076-14 | R$ 55,77 | Nota |
| 12/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | VILA DE GOIANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA34.058.185/0002-98 | R$ 350,04 | Nota |
| 10/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI28.481.958/0001-60 | R$ 200,00 | Nota |
| 09/07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | HOTEL OASIS DE CAJAZEIRAS LTDA10.963.942/0001-29 | R$ 578,00 | Nota |
| 09/07/2026 | TELEFONIA | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.40.154.884/0001-53 | R$ 339,00 | — |
| 07/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS FREEWAY LTDA08.240.660/0001-51 | R$ 200,00 | Nota |
| 06/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | HF PETROLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA48.951.936/0001-24 | R$ 379,98glosa R$ 25,91 | Nota |
| 06/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | EPITACIO PESSOA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA47.306.638/0001-19 | R$ 130,08 | Nota |
| 04/07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | JARDINS PLAZA HOTEL LTDA02.743.188/0001-93 | R$ 1.305,00 | Nota |
| 04/07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | JARDINS PLAZA HOTEL LTDA02.743.188/0001-93 | R$ 1.306,00 | Nota |
| 02/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | HF PETROLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA48.951.936/0001-24 | R$ 470,04glosa R$ 12,88 | Nota |
| 02/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | FERREIRA & VASCONCELOS LTDA09.448.028/0001-60 | R$ 400,00 | Nota |
| 01/07/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | LAGULLA RESTAURANTE11.306.573/0001-64 | R$ 83,62 | Nota |
| 30/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ATAIDE BEZERRA E CIA LTDA08.697.211/0001-37 | R$ 200,00 | Nota |
| 29/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA40.031.243/0001-01 | R$ 470,04glosa R$ 24,05 | Nota |
| 27/06/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | E D FABRICACAO DE GELO LTDA47.774.993/0001-12 | R$ 31,00 | Nota |
| 27/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | JANICE DANTAS05.824.110/0003-53 | R$ 204,79 | Nota |
| 26/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | GP EXCELGAS LTDA04.581.886/0001-65 | R$ 277,16 | Nota |
| 23/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES11.435.681/0001-37 | R$ 200,00 | Nota |
| 22/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | HOTEL OASIS DE PATOS LTDA31.084.086/0001-01 | R$ 384,00 | Nota |
| 21/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO PAPALEGUAS III COM. DE COMB. E DERIV. DE PETROLEO LTDA28.410.655/0001-57 | R$ 473,07 | Nota |
| 18/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS FREEWAY LTDA08.240.660/0001-51 | R$ 200,00 | Nota |
| 16/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | FRANSISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO09.351.925/0001-51 | R$ 300,00 | Nota |
| 13/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES41.201.161/0001-20 | R$ 202,03 | Nota |
| 11/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA32.216.743/0001-90 | R$ 119,80 | Nota |
| 10/06/2026 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Latam Linhas Aéreas S.A02.012.862/0001-60 | R$ 1.459,36glosa R$ 122,38 | Nota |
| 10/06/2026 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Latam Linhas Aéreas S.A02.012.862/0001-60 | R$ 1.735,99glosa R$ 122,38 | Nota |
Valores negativos são estornos ou cancelamentos publicados pela casa. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. Ver os gastos de todos os deputados em 2026.
Emendas individuais que este parlamentar apresentou ao Orçamento e quanto delas o governo federal já empenhou e pagou, como o Portal da Transparência publica. Emendas de bancada e de comissão não entram aqui.