ANA FLÁVIA RODRIGUES RAMIRO
Candidatura identificada nos dados do TSE por nome civil + UF (sem uso de CPF). Situação como registrada na totalização oficial; votos somados zona a zona a partir do Repositório de Dados Eleitorais.
Contagem dos votos com o nome do(a) deputado(a) nas votações nominais de plenário publicadas entre 09/01/2023 a 15/10/2026. Valores como a Câmara publica — não é avaliação de desempenho; ausências podem ter justificativa oficial (licença, missão).
Despesas que o(a) deputado(a) apresentou à Câmara para reembolso ou pagamento pela cota, como a casa publica (valor líquido (valor do documento menos glosa), como publicado pela Câmara). Gasto dentro da cota é permitido pelas regras da casa; os valores não indicam irregularidade.
Mês de competência informado pela casa. Documentos podem ser lançados com atraso.
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | Locação ou fretamento de veículos automotores | REAVEL VEICULOS EIRELI30.260.538/0001-04 | R$ 8.120,00glosa R$ 580,00 | Nota |
| 28/09/2023 | Locação ou fretamento de veículos automotores | BSB ALUGUEL DE CARROS LTDA23.647.303/0001-04 | R$ 4.000,00 | Nota |
| 28/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MB Prodruções14.200.239/0001-10 | R$ 18.000,00 | Nota |
| 28/09/2023 | Locação ou fretamento de veículos automotores | REAVEL VEICULOS EIRELI30.260.538/0001-04 | R$ 8.700,00 | Nota |
| 28/09/2023 | Locação ou fretamento de veículos automotores | REAVEL VEICULOS EIRELI30.260.538/0001-04 | R$ 8.700,00 | Nota |
| 28/09/2023 | Locação ou fretamento de veículos automotores | REAVEL VEICULOS EIRELI30.260.538/0001-04 | R$ 8.700,00 | Nota |
| 21/09/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | POSTO DA TORRE EIRELI EPP04.473.193/0001-59 | R$ 264,90 | Nota |
| 20/09/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | CAPITAL FELIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA47.084.965/0001-73 | R$ 142,28 | Nota |
| 18/09/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.37.063.328/0010-58 | R$ 240,52 | Nota |
| 18/09/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA20.645.413/0001-30 | R$ 493,02 | Nota |
| 16/09/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA72.620.412/0001-35 | R$ 190,03 | Nota |
| 13/09/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | CAPITAL FELIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA47.084.965/0001-73 | R$ 250,86 | Nota |
| 12/09/2023 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA08.532.429/0001-31 | R$ 863,20 | Nota |
| 11/09/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | CAPITAL FELIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA47.084.965/0001-73 | R$ 231,08 | Nota |
| 11/09/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.37.063.328/0010-58 | R$ 275,67 | Nota |
| 06/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MB Prodruções14.200.239/0001-10 | R$ 18.000,00 | Nota |
| 05/09/2023 | Hospedagem, exceto do parlamentar no Distrito Federal | PAIAGUAS HOTEIS LTDA01.982.156/0001-88 | R$ 335,80 | Nota |
| 05/09/2023 | Hospedagem, exceto do parlamentar no Distrito Federal | PAIAGUAS HOTEIS LTDA01.982.156/0001-88 | R$ 291,60 | Nota |
| 05/09/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0007-00 | R$ 150,00 | Nota |
| 01/09/2023 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARGARETH DOS SANTOS362.***.***-87 | R$ 3.866,67glosa R$ 133,33 | Nota |
| 31/08/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.37.063.328/0010-58 | R$ 267,99 | Nota |
| 29/08/2023 | Locação ou fretamento de veículos automotores | BSB ALUGUEL DE CARROS LTDA23.647.303/0001-04 | R$ 4.000,00 | Nota |
| 28/08/2023 | Passagem aérea - sigepa · CGB/BSB | AZUL09.296.295/0001-60 | R$ 1.501,01 | — |
| 27/08/2023 | Passagem aérea - sigepa · BSB/CGB | AZUL09.296.295/0001-60 | R$ 1.483,54 | — |
| 27/08/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | CAPITAL FELIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA47.084.965/0001-73 | R$ 280,90 | Nota |
| 23/08/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.37.063.328/0010-58 | R$ 267,32 | Nota |
| 22/08/2023 | Passagem aérea - sigepa · OPS/BSB | TAM02.012.862/0001-60 | R$ 1.379,05 | — |
| 22/08/2023 | Passagem aérea - sigepa · OPS/BSB | TAM02.012.862/0001-60 | R$ 69,00 | — |
| 22/08/2023 | Passagem aérea - sigepa · CGB/OPS | AZUL09.296.295/0001-60 | R$ 1.501,01 | — |
| 17/08/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.37.063.328/0010-58 | R$ 267,57 | Nota |
| 13/08/2023 | Passagem aérea - sigepa · OPS/BSB | TAM02.012.862/0001-60 | R$ 1.379,05 | — |
| 13/08/2023 | Passagem aérea - sigepa · OPS/BSB | TAM02.012.862/0001-60 | R$ 69,00 | — |
| 11/08/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0006-11 | R$ 240,03 | Nota |
| 04/08/2023 | Passagem aérea - sigepa · BSB/ BEL/ BSB | GOL07.575.651/0001-59 | R$ 3.854,14 | — |
| 04/08/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | CAPITAL FELIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA47.084.965/0001-73 | R$ 300,00 | Nota |
| 03/08/2023 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA08.532.429/0001-31 | R$ 863,20 | Nota |
| 02/08/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | CAPITAL FELIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA47.084.965/0001-73 | R$ 165,03 | Nota |
| 02/08/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | AUTO POSTO JF COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA05.901.688/0001-02 | R$ 226,18 | Nota |
| 02/08/2023 | Locação ou fretamento de veículos automotores | BSB ALUGUEL DE CARROS LTDA23.647.303/0001-04 | R$ 4.000,00 | Nota |
| 01/08/2023 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARGARETH DOS SANTOS362.***.***-87 | R$ 4.000,00 | Nota |
| 01/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MB Prodruções14.200.239/0001-10 | R$ 18.000,00 | Nota |
| 31/07/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.37.063.328/0010-58 | R$ 220,61 | Nota |
| 28/07/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | AUTO POSTO JF COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA05.901.688/0001-02 | R$ 23,87 | Nota |
| 24/07/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | CAPITAL FELIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA47.084.965/0001-73 | R$ 200,00 | Nota |
| 18/07/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0007-00 | R$ 180,14 | Nota |
| 17/07/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | CAPITAL FELIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA47.084.965/0001-73 | R$ 150,03 | Nota |
| 12/07/2023 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA08.532.429/0001-31 | R$ 863,20 | Nota |
| 10/07/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME12.132.854/0001-00 | R$ 211,40 | Nota |
| 08/07/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | PIONEIRO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA07.822.636/0001-68 | R$ 292,06 | Nota |
| 06/07/2023 | Hospedagem, exceto do parlamentar no Distrito Federal | PAIAGUAS HOTEIS LTDA01.982.156/0001-88 | R$ 513,90 | Nota |
| 05/07/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.37.063.328/0013-09 | R$ 223,96 | Nota |
| 04/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MB Prodruções14.200.239/0001-10 | R$ 18.000,00 | Nota |
| 01/07/2023 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARGARETH DOS SANTOS362.***.***-87 | R$ 4.000,00 | Nota |
| 30/06/2023 | Locação ou fretamento de veículos automotores | BSB ALUGUEL DE CARROS LTDA23.647.303/0001-04 | R$ 4.000,00 | Nota |
| 27/06/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA38.194.212/0001-20 | R$ 226,20 | Nota |
| 22/06/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA07.129.219/0001-34 | R$ 390,02 | Nota |
| 20/06/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA00.097.626/0004-00 | R$ 200,00 | Nota |
| 20/06/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0006-11 | R$ 204,01 | Nota |
| 15/06/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADE LTDA36.297.444/0001-88 | R$ 237,14 | Nota |
| 14/06/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA08.202.116/0001-15 | R$ 220,77 | Nota |
| 12/06/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.37.063.328/0010-58 | R$ 253,34 | Nota |
| 07/06/2023 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA08.532.429/0001-31 | R$ 863,20 | Nota |
| 05/06/2023 | Combustíveis e lubrificantes · Veículos Automotores | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL23.597.031/0002-58 | R$ 235,97 | Nota |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARGARETH DOS SANTOS362.***.***-87 | R$ 4.000,00 | Nota |
| set/2023 | Telefonia | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 3,60 | — |
| ago/2023 | Telefonia | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 5,85 | — |
| jul/2023 | Telefonia | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 2,26 | — |
| jun/2023 | Telefonia | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 3,26 | — |
| mai/2023 | Telefonia | RAMAL00.000.000/0000-06 | R$ 0,08 | — |
Valores negativos são estornos ou cancelamentos publicados pela casa. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. Ver os gastos de todos os deputados em 2023.
Emendas individuais que este parlamentar apresentou ao Orçamento e quanto delas o governo federal já empenhou e pagou, como o Portal da Transparência publica. Emendas de bancada e de comissão não entram aqui.