CARLOS HENRIQUE AMORIM
Candidatura identificada nos dados do TSE por nome civil + UF (sem uso de CPF). Situação como registrada na totalização oficial; votos somados zona a zona a partir do Repositório de Dados Eleitorais.
Contagem dos votos com o nome do(a) deputado(a) nas votações nominais de plenário publicadas entre 09/01/2023 a 15/10/2026. Valores como a Câmara publica — não é avaliação de desempenho; ausências podem ter justificativa oficial (licença, missão).
Despesas que o(a) deputado(a) apresentou à Câmara para reembolso ou pagamento pela cota, como a casa publica (valor líquido (valor do documento menos glosa), como publicado pela Câmara). Gasto dentro da cota é permitido pelas regras da casa; os valores não indicam irregularidade.
Mês de competência informado pela casa. Documentos podem ser lançados com atraso.
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA LTDA34.309.267/0001-87 | R$ 556,00 | Nota |
| 09/10/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 335,56 | Nota |
| 08/10/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA38.194.212/0001-20 | R$ 500,00 | Nota |
| 28/09/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA08.532.353/0002-25 | R$ 12.000,00 | Nota |
| 23/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | REDE K COMBUSTIVEIS LTDA26.333.693/0001-28 | R$ 520,13 | Nota |
| 19/09/2026 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62 | R$ 1.310,96 | — |
| 19/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ARAUJO E BORGES LTDA06.291.441/0001-76 | R$ 400,00 | Nota |
| 18/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | Matsuse Comercio de Derivados de Petroleo Ltda02.503.452/0001-11 | R$ 580,03 | Nota |
| 15/09/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FERNANDO GUIMARAES MENDES410.***.***-20 | R$ 9.000,00 | Nota |
| 11/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETROL LTDA06.985.134/0001-95 | R$ 299,78 | Nota |
| 09/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO SHALOM LTDA42.604.304/0001-08 | R$ 380,00 | Nota |
| 08/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA LTDA34.309.267/0001-87 | R$ 400,00 | Nota |
| 07/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA33.562.638/0001-75 | R$ 460,00 | Nota |
| 06/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETROL LTDA06.985.134/0001-95 | R$ 365,02 | Nota |
| 06/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETROL LTDA06.985.134/0001-95 | R$ 278,16 | Nota |
| 06/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETROL LTDA06.985.134/0001-95 | R$ 462,73 | Nota |
| 05/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DO LAGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA16.846.429/0001-34 | R$ 525,00 | Nota |
| 05/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 71 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.766.414/0001-02 | R$ 271,00 | Nota |
| 05/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 83,12 | Nota |
| 05/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 480,50 | Nota |
| 04/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 420,08 | Nota |
| 03/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 366,01 | Nota |
| 03/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 318,36 | Nota |
| 03/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 362,05 | Nota |
| 03/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ELDORADO COMERCIO DE PETROLEO LTDA37.377.934/0002-38 | R$ 600,04 | Nota |
| 02/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 471,56 | Nota |
| 02/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 247,44 | Nota |
| 31/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 41 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.772.769/0001-04 | R$ 320,01 | Nota |
| 31/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 41 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.772.769/0001-04 | R$ 280,01 | Nota |
| 27/08/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA08.532.353/0001-44 | R$ 12.000,00 | Nota |
| 27/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA33.404.914/0001-77 | R$ 338,79 | Nota |
| 24/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 274,39 | Nota |
| 24/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | Matsuse Comercio de Derivados de Petroleo Ltda02.503.452/0001-11 | R$ 150,00 | Nota |
| 24/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | Matsuse Comercio de Derivados de Petroleo Ltda02.503.452/0001-11 | R$ 250,00 | Nota |
| 24/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA08.202.116/0001-15 | R$ 339,04 | Nota |
| 24/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA08.202.116/0001-15 | R$ 369,65 | Nota |
| 21/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 274,02 | Nota |
| 20/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME13.716.765/0001-74 | R$ 401,26 | Nota |
| 19/08/2026 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62 | R$ 1.200,00glosa R$ 102,39 | — |
| 18/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA33.404.914/0001-77 | R$ 498,00 | Nota |
| 18/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA33.404.914/0001-77 | R$ 312,02 | Nota |
| 18/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA LTDA34.309.267/0001-87 | R$ 508,00 | Nota |
| 18/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 38.578.600 ANDRESSA CANABRAVA RIBAS38.578.600/0001-04 | R$ 700,00 | Nota |
| 18/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 38.578.600 ANDRESSA CANABRAVA RIBAS38.578.600/0001-04 | R$ 700,00 | Nota |
| 17/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FERNANDO GUIMARAES MENDES410.***.***-20 | R$ 9.000,00 | Nota |
| 17/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA48.949.641/0001-13 | R$ 997,00 | Nota |
| 14/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO MILENA PALMAS LTDA34.620.793/0001-63 | R$ 410,01 | Nota |
| 11/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DO LAGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA16.846.429/0001-34 | R$ 570,00 | Nota |
| 11/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PAPELARIA MODERNA LTDA ME07.410.578/0001-65 | R$ 4.159,78 | Nota |
| 10/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.749.743/0001-37 | R$ 331,64 | Nota |
| 10/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.749.743/0001-37 | R$ 530,01 | Nota |
| 10/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA LTDA34.309.267/0001-87 | R$ 400,00 | Nota |
| 06/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA33.404.914/0001-77 | R$ 460,01 | Nota |
| 04/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 250,81 | Nota |
| 04/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 120,00 | Nota |
| 04/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA33.404.914/0001-77 | R$ 528,02 | Nota |
| 03/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO ALIANCA-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA31.919.689/0001-86 | R$ 490,40 | Nota |
| 01/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 41 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.772.769/0001-04 | R$ 349,68 | Nota |
| 01/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | Matsuse Comercio de Derivados de Petroleo Ltda02.503.452/0001-11 | R$ 319,62 | Nota |
| 27/07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA08.532.353/0001-44 | R$ 12.000,00 | Nota |
| 26/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 254,30 | Nota |
| 24/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 41 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.772.769/0001-04 | R$ 510,94 | Nota |
| 22/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 236,78 | Nota |
| 22/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA LTDA34.309.267/0001-87 | R$ 400,00 | Nota |
| 21/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA33.404.914/0001-77 | R$ 440,00 | Nota |
| 20/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA LTDA34.309.267/0001-87 | R$ 440,03 | Nota |
| 19/07/2026 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62 | R$ 1.307,68 | — |
| 18/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 163,03 | Nota |
| 17/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA33.404.914/0001-77 | R$ 420,01 | Nota |
| 15/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DO LAGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA16.846.429/0001-34 | R$ 300,00 | Nota |
| 15/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | D E A COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA19.617.245/0001-90 | R$ 550,41 | Nota |
| 15/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | BURITI III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA15.735.091/0001-80 | R$ 163,08 | Nota |
| 14/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.749.743/0001-37 | R$ 460,00 | Nota |
| 14/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA33.404.914/0001-77 | R$ 294,03 | Nota |
| 14/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA LTDA34.309.267/0001-87 | R$ 512,00 | Nota |
| 13/07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FERNANDO GUIMARAES MENDES410.***.***-20 | R$ 9.000,00 | Nota |
| 12/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA33.562.638/0001-75 | R$ 550,27 | Nota |
| 11/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 463,81 | Nota |
| 10/07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA48.949.641/0001-13 | R$ 997,00 | Nota |
| 05/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | D E A COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA19.617.245/0001-90 | R$ 508,08 | Nota |
| 04/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETROSHOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA13.716.765/0002-55 | R$ 550,12 | Nota |
| 04/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.749.743/0001-37 | R$ 623,04 | Nota |
| 04/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 41 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.772.769/0001-04 | R$ 585,85 | Nota |
| 04/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0023-12 | R$ 200,00 | Nota |
| 02/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.749.743/0001-37 | R$ 251,08 | Nota |
| 02/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 450,54 | Nota |
| 30/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 38.578.600 ANDRESSA CANABRAVA RIBAS38.578.600/0001-04 | R$ 700,00 | Nota |
| 29/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 41 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.772.769/0001-04 | R$ 300,00 | Nota |
| 27/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | J RODRIGUES FERREIRA & CIA LIMITADA37.583.432/0001-82 | R$ 555,03 | Nota |
| 26/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | MHC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL35.462.243/0001-26 | R$ 355,00 | Nota |
| 25/06/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA08.532.353/0001-44 | R$ 12.000,00 | Nota |
| 25/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO ALIANCA-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA31.919.689/0001-86 | R$ 546,70 | Nota |
| 24/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA48.949.641/0001-13 | R$ 997,00 | Nota |
| 22/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 435,59 | Nota |
| 22/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA LTDA34.309.267/0001-87 | R$ 480,00 | Nota |
| 22/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA LTDA34.309.267/0001-87 | R$ 371,68 | Nota |
| 21/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | REDE DITO PETROLEO ARAGUAINA LTDA54.214.624/0001-30 | R$ 617,57 | Nota |
| 18/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA38.194.212/0001-20 | R$ 540,00 | Nota |
| 17/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DO LAGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA16.846.429/0001-34 | R$ 138,43 | Nota |
| 16/06/2026 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0018-00 | R$ 1.200,00glosa R$ 111,27 | — |
| 16/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO ALIANCA-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA31.919.689/0001-86 | R$ 430,00 | Nota |
| 16/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 273,35 | Nota |
| 16/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA12.132.854/0001-00 | R$ 2.219,00 | Nota |
| 15/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA38.194.212/0001-20 | R$ 300,00 | Nota |
| 15/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FERNANDO GUIMARAES MENDES410.***.***-20 | R$ 9.000,00 | Nota |
| 14/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.749.743/0001-37 | R$ 420,00 | Nota |
| 13/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA33.404.914/0001-77 | R$ 581,20 | Nota |
| 12/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | GLOBAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA48.473.543/0001-52 | R$ 322,61 | Nota |
| 12/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | C.J. POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA34.508.241/0001-68 | R$ 532,73 | Nota |
| 11/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | Matsuse Comercio de Derivados de Petroleo Ltda02.503.452/0001-11 | R$ 480,00 | Nota |
| 10/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA33.404.914/0001-77 | R$ 502,89 | Nota |
| 07/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO MILENA PALMAS LTDA34.620.793/0001-63 | R$ 460,07 | Nota |
| 04/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.749.743/0001-37 | R$ 272,54 | Nota |
| 29/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | REDE DITO PETROLEO ARAGUAINA LTDA54.214.624/0001-30 | R$ 524,92 | Nota |
| 28/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 586,21 | Nota |
| 27/05/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME08.532.353/0001-44 | R$ 12.000,00 | Nota |
| 27/05/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Palazzo Espresso38.578.600/0001-04 | R$ 700,00 | Nota |
| 26/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | RAIONE - REVISTA TOGETHER30.658.506/0001-53 | R$ 1.000,00 | Nota |
| 26/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | R10 PRODUÇÕES LTDA40.692.103/0001-84 | R$ 1.000,00 | Nota |
| 26/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | GLOBOL EMPREENDIMENTOS19.546.994/0001-74 | R$ 1.000,00 | Nota |
| 26/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | DIARIO TOCANTINENSE29.947.210/0001-73 | R$ 1.000,00 | Nota |
| 26/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | CT COMUNICACAO & MARKETING LTDA08.378.600/0001-08 | R$ 1.000,00 | Nota |
| 26/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | CDB AGENCY LTDA65.929.286/0001-30 | R$ 3.000,00 | Nota |
| 26/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALFHA COMUNICAÇAO LTDA07.126.928/0001-66 | R$ 1.000,00 | Nota |
| 26/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGENCIA DE PROPAGANDA E PESQUISAS AUDIENCIA BRASIL LTDA40.624.596/0001-15 | R$ 1.000,00 | Nota |
| 26/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME13.716.765/0001-74 | R$ 200,00 | Nota |
| 25/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | O Poder de fato que e o Jornal65.100.250/0001-49 | R$ 1.000,00 | Nota |
| 25/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | Agora Produto e Eventos Ltda11.759.812/0001-31 | R$ 1.000,00 | Nota |
| 23/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | CAVALCANTE COMERCIO VAREJISTA DE DER. DE PETROLEO EIRELI EPP07.777.086/0001-02 | R$ 550,05 | Nota |
| 22/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.749.743/0001-37 | R$ 436,34 | Nota |
| 22/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 206,47 | Nota |
| 20/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 474,86 | Nota |
| 19/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.749.743/0001-37 | R$ 368,00 | Nota |
| 19/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA33.404.914/0001-77 | R$ 473,00 | Nota |
| 19/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA LTDA34.309.267/0001-87 | R$ 405,00 | Nota |
| 18/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.748.950/0001-77 | R$ 279,26 | Nota |
| 15/05/2026 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO02.558.157/0001-62 | R$ 1.077,09glosa R$ 245,82 | — |
| 15/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.749.743/0001-37 | R$ 470,26 | Nota |
| 13/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA50.749.743/0001-37 | R$ 312,70 | Nota |
