Candidatura identificada nos dados do TSE por nome civil + UF (sem uso de CPF). Situação como registrada na totalização oficial; votos somados zona a zona a partir do Repositório de Dados Eleitorais.
Contagem dos votos com o nome do(a) deputado(a) nas votações nominais de plenário publicadas entre 09/01/2023 a 15/10/2026. Valores como a Câmara publica — não é avaliação de desempenho; ausências podem ter justificativa oficial (licença, missão).
Despesas que o(a) deputado(a) apresentou à Câmara para reembolso ou pagamento pela cota, como a casa publica (valor líquido (valor do documento menos glosa), como publicado pela Câmara). Gasto dentro da cota é permitido pelas regras da casa; os valores não indicam irregularidade.
Mês de competência informado pela casa. Documentos podem ser lançados com atraso.
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | C2 LOCADORA DE VEICULOS LTDA10.399.894/0002-79 | R$ 3.890,00 | Nota |
| 08/10/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | LUIZANI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.923.637/0001-36 | R$ 316,56 | Nota |
| 07/10/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT76.494.327/0002-00 | R$ 191,66 | Nota |
| 06/10/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTOS PELANDA ANALIPE II78.901.915/0011-37 | R$ 202,88 | Nota |
| 06/10/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO FAROL DO PARQUE LTDA.84.831.478/0001-53 | R$ 479,51 | Nota |
| 06/10/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA19.257.042/0001-30 | R$ 271,48 | Nota |
| 05/10/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | MNM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA09.020.402/0002-03 | R$ 346,07 | Nota |
| 23/09/2026 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A66.970.229/0018-05 | R$ 131,90 | — |
| 22/09/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DEZ SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA10.216.357/0001-65 | R$ 99,90 | Nota |
| 16/09/2026 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62 | R$ 344,49 | — |
| 16/09/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA31.602.730/0001-96 | R$ 500,00 | Nota |
| 02/09/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | C2 LOCADORA DE VEICULOS LTDA10.399.894/0002-79 | R$ 3.890,00 | Nota |
| 28/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | L R ETGES IMOBILIARIA LTDA22.908.371/0001-09 | R$ 1.038,00glosa R$ 155,70 | Nota |
| 23/08/2026 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A66.970.229/0018-05 | R$ 131,90 | — |
| 21/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DEZ SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA10.216.357/0001-65 | R$ 99,90 | Nota |
| 19/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COPEL DISTRIBUICAO S.A.04.368.898/0001-06 | R$ 120,85 | Nota |
| 17/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA31.602.730/0001-96 | R$ 500,00 | Nota |
| 15/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO ROTA 4 LTDA06.868.196/0001-17 | R$ 401,29 | Nota |
| 15/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO NOVO MILENIO LTDA03.198.193/0001-25 | R$ 200,01 | Nota |
| 13/08/2026 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62 | R$ 344,49 | — |
| 13/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PANDOLFI COMBUSTIVEIS LTDA17.609.308/0006-46 | R$ 250,00 | Nota |
| 11/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL77.863.223/0092-44 | R$ 432,05 | Nota |
| 10/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO TOP GAS LTDA03.068.661/0001-47 | R$ 439,22 | Nota |
| 10/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA19.257.042/0001-30 | R$ 195,73 | Nota |
| 09/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA78.901.915/0011-37 | R$ 203,12 | Nota |
| 06/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO FAROL DO PARQUE LTDA84.831.478/0001-53 | R$ 479,02 | Nota |
| 04/08/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | C2 LOCADORA DE VEICULOS LTDA10.399.894/0002-79 | R$ 3.890,00 | Nota |
| 02/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO TREVO LTDA46.523.204/0001-08 | R$ 406,20 | Nota |
| 31/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA82.456.989/0001-07 | R$ 470,96 | Nota |
| 29/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA19.257.042/0001-30 | R$ 194,72 | Nota |
| 29/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO MASIERO LTDA00.817.131/0001-66 | R$ 200,00 | Nota |
| 29/07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | L R ETGES IMOBILIARIA LTDA22.908.371/0001-09 | R$ 1.333,38 | Nota |
| 28/07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | REI JESUS PALACE HOTEL LTDA26.323.138/0001-15 | R$ 189,00 | Nota |
| 27/07/2026 | TELEFONIA | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.40.154.884/0001-53 | R$ 339,00 | — |
| 27/07/2026 | TELEFONIA | DEZ SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA10.216.357/0001-65 | R$ 99,90 | — |
| 27/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO ANILA LTDA08.112.780/0001-73 | R$ 415,00 | Nota |
| 24/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO MASIERO LTDA00.817.131/0001-66 | R$ 200,00 | Nota |
| 22/07/2026 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A66.970.229/0018-05 | R$ 131,90 | — |
| 22/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO TOP GAS LTDA03.068.661/0001-47 | R$ 498,00 | Nota |
| 21/07/2026 | TELEFONIA | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.40.154.884/0001-53 | R$ 339,00 | — |
| 20/07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COPEL DISTRIBUICAO S.A.04.368.898/0001-06 | R$ 117,86 | Nota |
| 19/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO PIONEIRO LTDA05.122.335/0001-04 | R$ 420,00 | Nota |
| 17/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO SUL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL76.465.590/0001-90 | R$ 199,97 | Nota |
| 15/07/2026 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62 | R$ 344,49 | — |
| 15/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | MORI, ROSSO & CIA. LTDA.76.628.031/0001-53 | R$ 400,00 | Nota |
| 15/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | CANDOI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA15.358.516/0007-75 | R$ 500,11 | Nota |
| 14/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | LUIZANI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.923.637/0001-36 | R$ 400,00 | Nota |
| 14/07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA31.602.730/0001-96 | R$ 500,00 | Nota |
| 13/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PANDA AUTO POSTO LTDA03.222.765/0001-64 | R$ 411,79 | Nota |
| 13/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO TRES PINHEIROS LTDA77.898.948/0001-30 | R$ 343,67 | Nota |
| 10/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTOS PELANDA ANALIPE II78.901.915/0011-37 | R$ 151,94 | Nota |
| 07/07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | CRISTAL EXECUTIVE HOTEL LTDA10.783.391/0001-11 | R$ 180,00 | Nota |
| 07/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO FAROL DO PARQUE LTDA.84.831.478/0001-53 | R$ 376,26 | Nota |
| 06/07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | REI JESUS PALACE HOTEL LTDA26.323.138/0001-15 | R$ 567,00 | Nota |
| 06/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ZAFALON - POSTO SPREA LTDA75.988.246/0001-12 | R$ 400,00 | Nota |
| 06/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTOS PELANDA ANALIPE II78.901.915/0011-37 | R$ 203,26 | Nota |
| 03/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO SUL LTDA76.465.590/0001-90 | R$ 433,13 | Nota |
| 03/07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | C2 LOCADORA DE VEICULOS LTDA10.399.894/0002-79 | R$ 3.890,00 | Nota |
| 02/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | SAWCZUK E WALECKI LTDA79.565.586/0001-91 | R$ 462,67 | Nota |
| 02/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICO00.118.598/0012-70 | R$ 492,03 | Nota |
| 30/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA19.257.042/0001-30 | R$ 209,69 | Nota |
| 29/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | L R ETGES IMOBILIARIA LTDA22.908.371/0001-09 | R$ 1.038,00glosa R$ 155,70 | Nota |
| 27/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | REI JESUS PALACE HOTEL LTDA26.323.138/0001-15 | R$ 567,00 | Nota |
| 27/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ZAFALON - POSTO SPREA LTDA75.988.246/0001-12 | R$ 407,45 | Nota |
| 26/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO NOVO MILENIO LTDA.03.198.193/0001-25 | R$ 499,00 | Nota |
| 25/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO MASIERO LTDA00.817.131/0001-66 | R$ 200,00 | Nota |
| 24/06/2026 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A66.970.229/0018-05 | R$ 124,90 | — |
| 24/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO POSECOL LTDA78.143.674/0003-02 | R$ 490,49 | Nota |
| 23/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DEZ SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA10.216.357/0001-65 | R$ 99,90 | Nota |
| 18/06/2026 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62 | R$ 344,49 | — |
| 18/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTOS PELANDA ANALIPE II78.901.915/0011-37 | R$ 203,15 | Nota |
| 18/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETROTRUCK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA03.302.675/0001-83 | R$ 375,08 | Nota |
| 18/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COPEL DISTRIBUICAO S.A.04.368.898/0001-06 | R$ 103,63 | Nota |
| 17/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO SUL LTDA76.465.590/0001-90 | R$ 470,00 | Nota |
| 15/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA31.602.730/0001-96 | R$ 500,00 | Nota |
| 14/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO MASIERO LTDA00.817.131/0001-66 | R$ 300,00 | Nota |
| 11/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO MASIERO LTDA00.817.131/0001-66 | R$ 200,00 | Nota |
| 10/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO NOVO MILENIO LTDA.03.198.193/0001-25 | R$ 300,01 | Nota |
| 09/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO TOP GAS LTDA03.068.661/0001-47 | R$ 412,77 | Nota |
| 08/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA19.257.042/0001-30 | R$ 273,11 | Nota |
| 05/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO LAGOA SECA LTDA27.067.821/0001-00 | R$ 465,06 | Nota |
| 04/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | DELFIM COMUNICACAO E TURISMO LTDA76.070.689/0001-92 | R$ 360,00 | Nota |
| 04/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | DELFIM COMUNICACAO E TURISMO LTDA76.070.689/0001-92 | R$ 235,00 | Nota |
| 04/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO SERVUS LTDA76.997.386/0001-10 | R$ 521,11 | Nota |
| 03/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | HOTEL AGUAS CLARAS LTDA ME10.225.460/0001-71 | R$ 285,00 | Nota |
| 03/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | HOTEL AGUAS CLARAS LTDA ME10.225.460/0001-71 | R$ 285,00 | Nota |
| 03/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO MASIERO LTDA00.817.131/0001-66 | R$ 264,00 | Nota |
| 03/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO MARIANA LTDA12.569.723/0001-95 | R$ 523,56 | Nota |
| 03/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMOBILÁRIAIDEALIZA22.908.371/0001-09 | R$ 1.333,38 | Nota |
| 02/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | Catuai Express - Comercio de Combustiveis Ltda21.890.833/0001-45 | R$ 500,00 | Nota |
| 02/06/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | C2 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA10.399.894/0002-79 | R$ 3.890,00 | Nota |
| 01/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA82.456.989/0001-07 | R$ 520,00 | Nota |
| 29/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | IRG CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA10.175.063/0001-32 | R$ 19.800,00 | Nota |
| 29/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO PITANGAO LTDA14.826.350/0001-16 | R$ 454,36 | Nota |
| 28/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA F79 BELTRAO23.448.964/0054-04 | R$ 194,43 | Nota |
| 28/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO MASIERO LTDA00.817.131/0001-66 | R$ 200,00 | Nota |
| 27/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | LUIZANI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.923.637/0001-36 | R$ 507,01 | Nota |
| 26/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA19.257.042/0001-30 | R$ 271,42 | Nota |
| 26/05/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DEZ SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA10.216.357/0001-65 | R$ 99,90 | Nota |
| 25/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO ORTONA LTDA85.058.170/0001-80 | R$ 450,31 | Nota |
| 22/05/2026 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A66.970.229/0018-05 | R$ 124,90 | — |
| 22/05/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Parlanet Web e Tecnologia Eireli31.602.730/0001-96 | R$ 500,00 | Nota |
| 21/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | PORTAL AGORA AGENCIA DE PUBLICIDADE E NOTICIAS LTDA50.056.445/0001-61 | R$ 500,00 | Nota |
| 21/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | LUIZANI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.923.637/0001-36 | R$ 490,04 | Nota |
| 19/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA19.257.042/0001-30 | R$ 264,95 | Nota |
| 19/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO NOVO MILENIO LTDA.03.198.193/0001-25 | R$ 400,00 | Nota |
| 19/05/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COPEL DISTRIBUICAO S.A.04.368.898/0001-06 | R$ 103,20 | Nota |
| 16/05/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | VALENTE PALACE HOTEL EIRELI-ME00.685.472/0001-25 | R$ 434,00 | Nota |
| 16/05/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | VALENTE PALACE HOTEL EIRELI-ME00.685.472/0001-25 | R$ 334,25 | Nota |
| 16/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ZAFALON AUTO POSTO SEDE ALVORADA 1 LTDA23.829.122/0001-90 | R$ 484,13 | Nota |
| 15/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO MASIERO LTDA00.817.131/0001-66 | R$ 200,01 | Nota |
| 13/05/2026 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO02.558.157/0001-62 | R$ 344,49 | — |
| 12/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTOS PELANDA ANALIPE II78.901.915/0011-37 | R$ 152,26 | Nota |
| 11/05/2026 | TELEFONIA | DEZ SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA53.666.924/0001-98 | R$ 99,90 | — |
| 08/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | LUIZANI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.923.637/0001-36 | R$ 501,26 | Nota |
| 08/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | RADIO VIZINHANCA FM LTDA79.599.171/0001-39 | R$ 250,00 | Nota |
| 06/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | HELLOGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA85.057.529/0001-02 | R$ 35.880,00 | Nota |
| 06/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDITORA JORNAL DE BELTRAO S A95.420.188/0001-33 | R$ 1.450,00 | Nota |
| 06/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA19.257.042/0001-30 | R$ 100,00 | Nota |
| 05/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTOS PELANDA ANALIPE II78.901.915/0011-37 | R$ 202,93 | Nota |
| 05/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DOIS VIZINHOS LTDA75.915.355/0001-00 | R$ 580,95 | Nota |
| 04/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO TOP GAS LTDA03.068.661/0001-47 | R$ 481,56 | Nota |
| 04/05/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DENNYS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA18.535.110/0001-13 | R$ 1.250,00 | Nota |
| 04/05/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMOBILÁRIAIDEALIZA22.908.371/0001-09 | R$ 1.038,00glosa R$ 155,70 | Nota |
| 03/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | LUIZANI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.923.637/0001-36 | R$ 189,00 | Nota |
| 30/04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | IRG CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA10.175.063/0001-32 | R$ 19.800,00 | Nota |
| 30/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA02.375.643/0001-45 | R$ 388,73 | Nota |
| 29/04/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | SAN MARINO HOTEL LTDA60.871.302/0001-67 | R$ 299,00 | Nota |
| 29/04/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | SAN MARINO HOTEL LTDA60.871.302/0001-67 | R$ 339,00 | Nota |
| 28/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PATIO CONTORNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA23.848.835/0001-00 | R$ 406,81 | Nota |
| 28/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA19.257.042/0001-30 | R$ 235,96 | Nota |
| 26/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL79.863.569/0062-52 | R$ 287,46 | Nota |
| 24/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COMERCIO DE COMBUSTIVEL STANG LTDA14.169.763/0001-75 | R$ 100,00 | Nota |
| 22/04/2026 | TELEFONIA | Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda40.154.884/0001-53 | R$ 315,00 | — |
| 22/04/2026 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A66.970.229/0018-05 | R$ 124,90 | — |
| 22/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO MATEUS LEME LTDA49.119.625/0001-66 | R$ 499,92 | Nota |
| 22/04/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES ME07.266.260/0001-52 | R$ 173,76 | Nota |
| 21/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO TREVO LTDA46.523.204/0001-08 | R$ 515,08 | Nota |
| 19/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO TIO ZICO II LTDA03.303.820/0001-40 | R$ 150,00 | Nota |
| 19/04/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Copel Distribuição S.A.04.368.898/0001-06 | R$ 169,96 | Nota |
| 18/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTOS PELANDA SAO MATEUS LTDA78.901.915/0012-18 | R$ 464,70 | Nota |
| 17/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO SUL LTDA76.465.590/0001-90 | R$ 300,00 | Nota |
| 16/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA.29.032.820/0001-47 | R$ 239,60 | Nota |
| 14/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO SUL LTDA76.465.590/0001-90 | R$ 347,32 | Nota |
| 13/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA19.257.042/0001-30 | R$ 310,58 | Nota |
| 13/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO SUL LTDA76.465.590/0001-90 | R$ 296,82 | Nota |
| 12/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO SUL LTDA76.465.590/0001-90 | R$ 470,05 | Nota |
| 10/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO SUL LTDA76.465.590/0001-90 | R$ 216,04 | Nota |
