Candidatura identificada nos dados do TSE por nome civil + UF (sem uso de CPF). Situação como registrada na totalização oficial; votos somados zona a zona a partir do Repositório de Dados Eleitorais.
Contagem dos votos com o nome do(a) deputado(a) nas votações nominais de plenário publicadas entre 09/01/2023 a 15/10/2026. Valores como a Câmara publica — não é avaliação de desempenho; ausências podem ter justificativa oficial (licença, missão).
Despesas que o(a) deputado(a) apresentou à Câmara para reembolso ou pagamento pela cota, como a casa publica (valor líquido (valor do documento menos glosa), como publicado pela Câmara). Gasto dentro da cota é permitido pelas regras da casa; os valores não indicam irregularidade.
Mês de competência informado pela casa. Documentos podem ser lançados com atraso.
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA31.602.730/0001-96 | R$ 800,00 | Nota |
| 03/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | Posto de Combustiveis Garantia Ltda72.578.438/0002-43 | R$ 100,00 | Nota |
| 26/08/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL-VEICULOS LTDA07.319.323/0001-91 | R$ 6.750,00 | Nota |
| 25/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA08.202.116/0001-15 | R$ 100,00 | Nota |
| 17/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA31.602.730/0001-96 | R$ 800,00 | Nota |
| 15/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | A. ANGELONI CIA. LTDA83.646.984/0077-08 | R$ 306,58 | Nota |
| 14/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA08.911.601/0001-68 | R$ 346,77 | Nota |
| 12/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO RINCAO LTDA79.930.681/0001-47 | R$ 229,96 | Nota |
| 10/08/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL-VEICULOS LTDA07.319.323/0001-91 | R$ 6.750,00 | Nota |
| 09/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA08.911.601/0001-68 | R$ 326,60 | Nota |
| 09/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA 0519.279.262/0001-65 | R$ 237,13 | Nota |
| 08/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | JMC AUTO POSTO LTDA03.777.100/0001-17 | R$ 200,00 | Nota |
| 04/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DO LIRIO LTDA79.245.593/0001-06 | R$ 292,76 | Nota |
| 03/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | REDE RUSSI LTDA - POSTO RUSSI 980.451.289/0011-76 | R$ 292,79 | Nota |
| 02/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO VALTELINO LTDA00.965.643/0001-70 | R$ 224,05 | Nota |
| 01/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA08.911.601/0001-68 | R$ 300,83 | Nota |
| 01/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 0809.164.791/0007-55 | R$ 312,21 | Nota |
| 01/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO SERTAO LTDA03.029.727/0001-90 | R$ 279,59 | Nota |
| 30/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA08.911.601/0001-68 | R$ 294,84 | Nota |
| 30/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO SIMON LTDA15.636.643/0001-01 | R$ 234,49 | Nota |
| 30/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA07.793.610/0001-39 | R$ 261,41 | Nota |
| 28/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO NAVEL LTDA14.588.824/0001-39 | R$ 287,08 | Nota |
| 27/07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL-VEICULOS LTDA07.319.323/0001-91 | R$ 3.084,00 | Nota |
| 26/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ABASTECEDORA AVENIDA COMBUSTIVEIS83.248.070/0001-90 | R$ 194,73 | Nota |
| 25/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO M AVIAO LTDA48.048.024/0001-47 | R$ 225,44 | Nota |
| 24/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA08.911.601/0001-68 | R$ 226,07 | Nota |
| 23/07/2026 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA | DOUGLAS BURATTI DE CARVALHO48.846.835/0001-93 | R$ 300,00 | Nota |
| 23/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | MG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA07.777.289/0001-07 | R$ 252,94 | Nota |
| 21/07/2026 | TELEFONIA | TIM S A02.421.421/0001-11 | R$ 164,90 | — |
| 21/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO M AVIAO LTDA48.048.024/0001-47 | R$ 301,36glosa R$ 44,99 | Nota |
| 20/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO DARIO LTDA83.262.006/0001-64 | R$ 217,60 | Nota |
| 20/07/2026 | TELEFONIA | TIM S A02.421.421/0001-11 | R$ 164,90 | — |
| 18/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ABASTECEDORA AVENIDA COMBUSTIVEIS83.248.070/0001-90 | R$ 128,18 | Nota |
| 17/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA08.911.601/0001-68 | R$ 320,01 | Nota |
| 17/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO GASPARI LTDA59.716.351/0001-46 | R$ 292,36 | Nota |
| 16/07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | MOGANO HOTEL LTDA04.942.044/0001-91 | R$ 605,28 | Nota |
| 16/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ROSSO & ROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA24.431.749/0001-51 | R$ 203,01 | Nota |
| 16/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO J E CESCA LTDA80.959.588/0001-44 | R$ 317,58 | Nota |
| 15/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | SIM REDE - GRAVATAI FREE WAY07.473.735/0069-70 | R$ 254,96 | Nota |
| 14/07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA83.864.819/0002-05 | R$ 407,40 | Nota |
| 14/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | MG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA07.777.289/0001-07 | R$ 250,12 | Nota |
| 14/07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA31.602.730/0001-96 | R$ 800,00 | Nota |
| 14/07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL-VEICULOS LTDA07.319.323/0001-91 | R$ 6.750,00 | Nota |
| 14/07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL-VEICULOS LTDA07.319.323/0001-91 | R$ 3.700,00 | Nota |
| 13/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO MIME S.A. FL 5683.488.882/0057-68 | R$ 225,85 | Nota |
| 11/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO PORTAL DA PINHEIRA61.734.952/0001-23 | R$ 259,00 | Nota |
| 10/07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | HBS - HOTELARIA LTDA08.395.875/0001-41 | R$ 938,29 | Nota |
| 10/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA78.885.019/0001-50 | R$ 151,24 | Nota |
| 09/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO GALO LTDA81.326.258/0003-46 | R$ 272,10 | Nota |
| 09/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO VALTELINO LTDA00.965.643/0001-70 | R$ 220,90 | Nota |
| 09/07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO RESIDENCIAL ROVENZA30.279.048/0001-41 | R$ 37,81glosa R$ 50,80 | Nota |
| 08/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO GALO LTDA81.326.258/0022-09 | R$ 213,73 | Nota |
| 08/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO QUERENCIA LTDA77.875.821/0001-04 | R$ 314,00 | Nota |
| 08/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO GIRASSOL LTDA32.385.739/0001-55 | R$ 340,49 | Nota |
| 08/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ABASTECEDORA AVENIDA COMBUSTIVEIS83.248.070/0001-90 | R$ 143,03 | Nota |
| 07/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO MIME S.A. FL 5683.488.882/0057-68 | R$ 288,98 | Nota |
| 06/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO M AVIAO LTDA48.048.024/0001-47 | R$ 222,51 | Nota |
| 03/07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN82.508.433/0001-17 | R$ 92,68 | Nota |
| 01/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ROSSO & ROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA24.431.749/0001-51 | R$ 302,55 | Nota |
| 01/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO GALO LTDA81.326.258/0014-07 | R$ 218,55 | Nota |
| 30/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO PLANALTO LTDA83.467.357/0001-01 | R$ 237,32 | Nota |
| 29/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA22.555.275/0001-24 | R$ 1.285,00 | Nota |
| 29/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ABASTECEDORA AVENIDA COMBUSTIVEIS83.248.070/0001-90 | R$ 157,06 | Nota |
| 29/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLONIX TELECOM LTDA04.588.693/0001-36 | R$ 94,90 | Nota |
| 28/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO GIRASSOL LTDA32.385.739/0001-55 | R$ 320,01 | Nota |
| 26/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | SIM REDE - LAGUNA CAMARAO07.473.735/0080-85 | R$ 329,37 | Nota |
| 25/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA08.911.601/0001-68 | R$ 137,70 | Nota |
| 25/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | REDE JUNINHO OUTLET PREMIUM PORTO BELO LTDA39.488.164/0001-45 | R$ 201,43 | Nota |
| 24/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | PIRES HOTEIS E TURISMO LTDA80.451.941/0007-76 | R$ 889,42 | Nota |
| 24/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | PIRES HOTEIS E TURISMO LTDA80.451.941/0007-76 | R$ 357,00 | Nota |
| 24/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO GALO LTDA81.326.258/0024-70 | R$ 187,04 | Nota |
| 23/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | HOTEL GLORIA LTDA82.646.506/0001-37 | R$ 335,00 | Nota |
| 23/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | REDE RUSSI LTDA - POSTO RUSSI380.451.289/0004-47 | R$ 269,62 | Nota |
| 23/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO GALO LTDA81.326.258/0024-70 | R$ 278,82 | Nota |
| 23/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO GALO LTDA81.326.258/0014-07 | R$ 146,05 | Nota |
| 22/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA31.602.730/0001-96 | R$ 800,00 | Nota |
| 21/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | REDE JUNINHO OUTLET PREMIUM PORTO BELO LTDA39.488.164/0001-45 | R$ 206,80 | Nota |
| 21/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO MARINA LTDA04.102.376/0001-68 | R$ 237,80 | Nota |
| 20/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | HOTEL GLORIA LTDA82.646.506/0001-37 | R$ 315,00 | Nota |
| 20/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA08.911.601/0001-68 | R$ 190,13 | Nota |
| 20/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO GALO LTDA81.326.258/0024-70 | R$ 323,34 | Nota |
| 19/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO AUTOBLU LTDA07.821.722/0001-56 | R$ 253,89 | Nota |
| 18/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA08.911.601/0001-68 | R$ 217,50 | Nota |
| 18/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO MACIAMBU LTDA01.172.040/0001-83 | R$ 275,11 | Nota |
| 18/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | A. ANGELONI CIA. LTDA83.646.984/0077-08 | R$ 308,13 | Nota |
| 17/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | SIM REDE - LAGUNA CAMARAO07.473.735/0080-85 | R$ 200,30 | Nota |
| 15/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO MIME S.A. FL 5683.488.882/0057-68 | R$ 331,03 | Nota |
| 15/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COM VAREJO DE DERIVADOS DE PETROLEO POSTO 4 ILHAS83.065.821/0001-33 | R$ 292,41 | Nota |
| 12/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO GALO LTDA81.326.258/0014-07 | R$ 352,66 | Nota |
| 12/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | MG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA07.777.289/0001-07 | R$ 186,18 | Nota |
| 11/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | VERDE VALE SERVICOS LTDA86.547.635/0001-29 | R$ 623,00 | Nota |
| 10/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO RESIDENCIAL ROVENZA30.279.048/0001-41 | R$ 29,12glosa R$ 49,93 | Nota |
| 09/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | REDE JUNINHO OUTLET PREMIUM PORTO BELO LTDA39.488.164/0001-45 | R$ 277,43 | Nota |
| 09/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO ALBINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA82.169.897/0001-46 | R$ 280,09 | Nota |
| 08/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO AVENIDA DAS TORRES LTDA08.926.273/0001-73 | R$ 279,75 | Nota |
| 08/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA06.333.995/0001-99 | R$ 280,29 | Nota |
| 06/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA08.911.601/0001-68 | R$ 150,84 | Nota |
| 06/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA00.200.174/0001-06 | R$ 1.906,05 | Nota |
| 06/06/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL-VEICULOS LTDA07.319.323/0001-91 | R$ 3.700,00 | Nota |
| 06/06/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL-VEICULOS LTDA07.319.323/0001-91 | R$ 6.750,00 | Nota |
| 05/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA08.911.601/0001-68 | R$ 331,91 | Nota |
| 05/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO IRMAO DA ESTRADA LTDA82.931.551/0001-33 | R$ 210,60 | Nota |
| 05/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | WEVIEWLTDA63.062.349/0001-78 | R$ 20.000,00 | Nota |
| 04/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA22.555.275/0001-24 | R$ 1.290,30 | Nota |
| 04/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.13.347.016/0001-17 | R$ 5.723,88 | Nota |
| 03/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO GALO LTDA81.326.258/0024-70 | R$ 247,76glosa R$ 79,98 | Nota |
| 03/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN82.508.433/0001-17 | R$ 92,68 | Nota |
| 02/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COM. DE COMBUSTIVEIS PINHEIRAO LTDA06.935.003/0001-01 | R$ 326,79 | Nota |
| 01/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO ALBINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA82.169.897/0001-46 | R$ 191,79 | Nota |
| 01/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | HEXA COMUNICAÇÃO INTEGRAL LTDA04.284.161/0001-05 | R$ 3.300,00 | Nota |
| 01/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | BITTAR EDITORA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA39.572.622/0001-20 | R$ 14.000,00 | Nota |
| 29/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | LETSROCKET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA22.507.365/0001-40 | R$ 6.500,00 | Nota |
| 29/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA08.911.601/0001-68 | R$ 252,83 | Nota |
| 29/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA08.911.601/0001-68 | R$ 227,85 | Nota |
| 29/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA09.314.845/0001-26 | R$ 330,38 | Nota |
| 29/05/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLONIX TELECOM LTDA04.588.693/0001-36 | R$ 89,90 | Nota |
| 28/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO GALO LTDA81.326.258/0014-07 | R$ 247,67 | Nota |
| 28/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO QUERENCIA LTDA77.875.821/0001-04 | R$ 300,60 | Nota |
| 28/05/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA00.200.174/0001-06 | R$ 1.906,05 | Nota |
| 26/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA08.911.601/0001-68 | R$ 296,65glosa R$ 7,75 | Nota |
| 26/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | REDE JUNINHO OUTLET PREMIUM PORTO BELO LTDA39.488.164/0001-45 | R$ 242,92glosa R$ 6,99 | Nota |
| 26/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO ALBINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA82.169.897/0001-46 | R$ 272,12 | Nota |
| 25/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ABASTECEDORA AVENIDA COMBUSTIVEIS83.248.070/0001-90 | R$ 97,28 | Nota |
| 21/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO MIME S.A. FL 3183.488.882/0032-00 | R$ 238,77 | Nota |
| 21/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA78.885.019/0001-50 | R$ 273,37 | Nota |
| 19/05/2026 | TELEFONIA | TIM S.A02.421.421/0001-11 | R$ 164,99 | — |
| 19/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0031-12 | R$ 216,99 | Nota |
| 18/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA10.626.167/0002-05 | R$ 281,41 | Nota |
| 18/05/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Parlanet Web e Tecnologia Eireli31.602.730/0001-96 | R$ 800,00 | Nota |
| 17/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO ALBINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA82.169.897/0001-46 | R$ 104,77 | Nota |
| 16/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO ALBINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA82.169.897/0001-46 | R$ 215,69 | Nota |
| 15/05/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | L.B.P HOTELARIA LTDA19.201.131/0001-65 | R$ 348,00 | Nota |
| 14/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS STANG LTDA14.169.763/0004-18 | R$ 315,03 | Nota |
| 14/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S. OLIVEIRA LTDA54.319.411/0001-73 | R$ 200,00 | Nota |
| 13/05/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | HBS HOTELARIA LTDA08.395.875/0001-41 | R$ 834,35 | Nota |
| 13/05/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | GOMES HOTELARIA LTDA18.960.876/0001-45 | R$ 395,55 | Nota |
| 13/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO MIME S.A. FL 3183.488.882/0032-00 | R$ 156,48 | Nota |
| 13/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | MDESTRI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA07.425.595/0001-76 | R$ 290,39 | Nota |
| 12/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA08.911.601/0001-68 | R$ 267,88 | Nota |
| 11/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO PLANALTO LTDA83.467.357/0001-01 | R$ 281,67 | Nota |
| 11/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA83.595.926/0001-02 | R$ 359,53 | Nota |
| 11/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0031-12 | R$ 233,22 | Nota |
| 10/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO MORRETES LTDA61.372.486/0001-83 | R$ 300,03 | Nota |
| 09/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA08.911.601/0001-68 | R$ 174,81 | Nota |
